業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長 偉創(chuàng)電氣2024年度凈利潤2.45億元
設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算 | 分包 |
探入式植物生長箱 | 2 | 423.1 萬元 | 1 |
移動式植物表型成像分析系統(tǒng) | 1 | ||
植物冠層圖像分析系統(tǒng) | 1 | ||
手持式激光葉面積儀 | 1 | ||
植物多酚-葉綠素測量計 | 1 | ||
葉片光譜探測儀 | 1 | ||
手持紅外測溫儀 | 1 | ||
調(diào)制葉綠素熒光成像系統(tǒng) | 2 | ||
傅里葉變換紅外光譜儀 | 1 | ||
太陽直接輻射及總輻射光譜儀 | 1 | ||
常規(guī)五參數(shù)水質(zhì)在線分析儀 | 1 | ||
電能質(zhì)量分析記錄儀 | 1 | 464 萬元 | 2 |
紅外熱像儀 | 2 | ||
植物生態(tài)監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | ||
光合生理及環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | ||
土壤水分特征曲線測量儀 | 1 | ||
CO2/H2O濃度監(jiān)測儀 | 1 | ||
高光譜成像儀 | 2 | ||
超高速相機 | 1 | ||
植物根系生態(tài)監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 488.5 萬元 | 3 |
便攜式光合作用測量系統(tǒng) | 5 | ||
露點水勢測量系統(tǒng) | 1 | ||
小型氣象站 | 4 | ||
熱特性分析儀 | 2 | ||
植物冠層分析儀 | 1 | ||
生物大分子相互作用分析儀 | 3 | 475.3 萬元 | 4 |
工業(yè)級3D打印機 | 1 | ||
三層組合式振蕩培養(yǎng)箱 | 1 | ||
Progenesis QI軟件及Metlin數(shù)據(jù)庫 | 1 | ||
三維激光掃描儀 | 1 | ||
原子吸收光譜儀 | 1 | ||
超高效液相色譜儀 | 3 | ||
高性能計算遠程工作站 | 1 | 362.8 萬元 | 5 |
TRNSYS軟件 | 1 | ||
植物工廠管路系統(tǒng)模擬軟件 | 1 | ||
植物工廠多功能作業(yè)機器人 | 2 | ||
溫室環(huán)境立體監(jiān)測設(shè)備 | 2 | ||
仿真計算機集群 | 1 | ||
基于人工智能(AI)的植物工廠環(huán)境數(shù)據(jù)分析與高效生產(chǎn)決策平臺 | 1 | ||
農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)自治平臺 | 1 | ||
FLUENT軟件 | 1 | ||
遺傳分析系統(tǒng) | 1 | 487 萬元 | 6 |
自動化PCR儀建立/擴增/分析系統(tǒng) | 1 | ||
連續(xù)流動分析儀 | 1 | ||
流式細胞儀 | 1 | ||
自動移液工作站 | 1 | ||
全自動輪轉(zhuǎn)式石蠟切片機 | 1 | ||
超快時間分辨熒光光譜儀 | 1 |
市場數(shù)據(jù)丨2月光譜儀中標總金額2837.37萬元 市場規(guī)模穩(wěn)定擴大
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,2月中國政府采購網(wǎng)可統(tǒng)計到的光譜儀中標數(shù)量為90套,中標金額為2837.37萬元,平均單價為31.53萬元/套。采購數(shù)量與金額同比均有明顯增長,以高校為主的教育體系仍然是光譜儀采購的主力。2024光譜儀新品盤點丨技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)分析新潮流
2024年眾多知名品牌推出了多款全新的光譜儀產(chǎn)品,化工儀器網(wǎng)根據(jù)網(wǎng)上公開信息對光譜新品進行盤點,為推動光譜儀行業(yè)整體水平的提高提供借鑒。市場數(shù)據(jù)丨11月光譜儀中標金額近1.8億 海關(guān)需求集中
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,11月中國政府采購網(wǎng)可統(tǒng)計到的光譜儀中標數(shù)量為457套,中標金額為17734.72萬元,平均單價為38.81 萬元/套。analytica China 2024專場直播:珀金埃爾默展示最新科技成果
在即將舉行的2024年慕尼黑上海生化分析展中,珀金埃爾默(PerkinElmer)作為分析儀器制造領(lǐng)域的知名企業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新先鋒在開展前就受到眾多關(guān)注。市場數(shù)據(jù)丨9月光譜儀中標金額超8000萬元 環(huán)境部門需求大漲
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,9月中國政府采購網(wǎng)可統(tǒng)計到的光譜儀中標數(shù)量為307套,中標金額為8467.54萬元,平均單價為27.58萬元/套。市場數(shù)據(jù)丨8月光譜儀中標數(shù)據(jù)盤點 中標金額同比增長154%
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,8月中國政府采購網(wǎng)可統(tǒng)計到的光譜儀中標數(shù)量為250套,中標金額為9544.04萬元,平均單價為38.18萬元/套。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)