業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng) 偉創(chuàng)電氣2024年度凈利潤(rùn)2.45億元
供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)金額 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 708 萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 91.95 萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 2389 萬元 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 24.7 萬元 |
北京中科盛潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | 813.3 萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 729.9 萬元 |
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 總價(jià) |
中國科學(xué)器材有限公司 | 細(xì)胞熒光分選設(shè)備 | FACSAria III | 1 | 420萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 全息基因解碼系統(tǒng) | Chromium Controller | 1 | 250萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 96孔PCR儀 | Veriti 96W | 1 | 8萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 生物分析儀 | 2100 | 1 | 30萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 超高效液相色譜 | 1290II | 1 | 91.95萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 超高質(zhì)量范圍質(zhì)譜 | Q Exactive UHMR | 1 | 689.8萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 三合一超高分辨率組合式液質(zhì)聯(lián)用系統(tǒng) | Orbitrap Eclipse | 1 | 999.7萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 四極桿超高分辨組合式質(zhì)譜儀 | Orbitrap Exploris 480 | 1 | 699.5萬元 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 解剖臺(tái) | TDT-JPT | 1 | 10萬元 |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | 通風(fēng)櫥 | TDT-TFC | 3 | 14.7萬元 |
北京中科盛潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | 正置熒光顯微鏡 | BX53 | 1 | 41萬元 |
北京中科盛潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | 液氮罐 | CE8120 | 2 | 57.3萬元 |
北京中科盛潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | 生物安全柜 | 1374 | 2 | 12萬元 |
北京中科盛潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | 液質(zhì)聯(lián)用儀 | QTRAP 6500+ | 1 | 450萬元 |
北京中科盛潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | 超靈敏多功能顯像系統(tǒng) | ChemiDocMP | 1 | 58萬元 |
北京中科盛潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | 超速離心機(jī) | Sorvall WX100+ | 1 | 60萬元 |
北京中科盛潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | 熒光定量PCR | CFX96 Deep Well | 1 | 45萬元 |
北京中科盛潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | 冰箱 | 907 | 10 | 90萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 數(shù)字切片掃描分析儀 | Aperio GT450 | 1 | 120萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 數(shù)字圖像采集分析工作站 | DM6B+DMC 6200+LAX | 1 | 130萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 全自動(dòng)染色封片一體機(jī) | HistoCore SPECTRA ST+CV、HistoCore Arcadia H、HistoCore ArcadiaC | 1 | 160萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 全自動(dòng)免疫組化染色機(jī) | BOND RXm | 1 | 119.9萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 腦組織制片系統(tǒng) | Leica CM3600XP | 1 | 200萬元 |
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)