中控技術(shù)2024年度歸母凈利潤(rùn)11.17億元,擬每10股派7.1元
3中國(guó)-埃塞俄比亞卓越技能人才培訓(xùn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目智能制造專業(yè)群出海合作專題研討會(huì)成功召開!
7453.5萬元,黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院種業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備采購公開招標(biāo)
8美特斯攜先進(jìn)測(cè)試技術(shù)亮相南京科教博覽會(huì) 賦能多領(lǐng)域創(chuàng)新研發(fā)
包號(hào) | 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 | 分包控制價(jià) (萬元) |
01 | 01 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 2 | 接受 | 749 |
02 | 梯度PCR儀 | 1 | 接受 | ||
03 | 超微量紫外/可見分光光度計(jì) | 1 | 接受 | ||
04 | 1 | 接受 | |||
05 | 高速冷凍離心機(jī) | 1 | 接受 | ||
06 | 凝膠成像分析系統(tǒng) | 1 | 接受 | ||
07 | 多功能微孔板閱讀儀 | 1 | 接受 | ||
08 | 小動(dòng)物CT活體影像系統(tǒng) | 1 | 接受 | ||
09 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 1 | 接受 | ||
10 | 水分活度儀 | 1 | 接受 | ||
11 | 高通量微生物克隆篩選系統(tǒng) | 1 | 接受 | ||
12 | 脈動(dòng)真空高壓滅菌柜 | 1 | 不接受 | ||
13 | 旋轉(zhuǎn)烤爐 | 1 | 接受 | ||
14 | 醒發(fā)箱 | 1 | 接受 | ||
02 | 01 | 小型面條智能干燥機(jī) | 1 | 不接受 | 600 |
02 | 混粉機(jī) | 1 | 不接受 | ||
03 | 稻谷加工小試生產(chǎn)線 | 1 | 接受 | ||
04 | SPF動(dòng)物房空調(diào)機(jī)組室外冷卻機(jī)組 | 1 | 不接受 | ||
05 | 掃描電子顯微鏡 | 1 | 接受 | ||
06 | 冷凍傳輸系統(tǒng) | 1 | 接受 | ||
07 | 離子濺射儀 | 1 | 接受 | ||
08 | 離心機(jī) | 1 | 接受 | ||
09 | 微波谷物干燥系統(tǒng) | 1 | 不接受 | ||
總計(jì) | 24 |
| 1349 |
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)