中控技術(shù)2024年度歸母凈利潤(rùn)11.17億元,擬每10股派7.1元
3中國-埃塞俄比亞卓越技能人才培訓(xùn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目智能制造專業(yè)群出海合作專題研討會(huì)成功召開!
7453.5萬元,黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院種業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備采購公開招標(biāo)
8美特斯攜先進(jìn)測(cè)試技術(shù)亮相南京科教博覽會(huì) 賦能多領(lǐng)域創(chuàng)新研發(fā)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 最高限價(jià)(單位:萬元) | 采購計(jì)劃文號(hào) | 備注 |
1 | 全站儀 | 3 | 25.65 | [2024]3966號(hào) | 允許進(jìn)口 |
2 | 葉輪風(fēng)速儀 | 4 | 0.36 | [2024]3961號(hào) | 允許進(jìn)口 |
3 | 分析天平 | 1 | 8.2 | [2024]3959號(hào) | 允許進(jìn)口 |
4 | 煙氣分析儀 | 2 | 16.8 | [2024]3960號(hào)、[2024]3967號(hào) | 允許進(jìn)口 |
5 | 煙氣組分分析儀 | 1 | 16 | [2024]3962號(hào) | 允許進(jìn)口 |
6 | 精密溫度計(jì) | 1 | 0.6 | [2024]3965號(hào) | 允許進(jìn)口 |
7 | 便攜式光譜儀 | 1 | 20 | [2024]3964號(hào) | 允許進(jìn)口 |
8 | 激光測(cè)距儀 | 1 | 0.45 | [2024]3963號(hào) | 允許進(jìn)口 |
9 | 鉗形電流表 | 2 | 0.5 | [2024]3968號(hào) | 允許進(jìn)口 |
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)