導(dǎo)讀:1—9月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額52281.6億元,同比下降3.5%。其中,儀器儀表制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額714.4億元,同比下降0.9%。
2024年1-9月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||||
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 992035.2 | 2.1 | 847018.3 | 2.4 | 52281.6 | -3.5 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 23337.3 | -10.4 | 15539.6 | -7.1 | 4595.1 | -21.9 |
石油和天然氣開采業(yè) | 9157.3 | 5.6 | 4732.0 | 7.2 | 2963.2 | 0.9 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3819.6 | 11.1 | 3041.4 | 12.2 | 455.5 | 27.7 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2686.5 | 8.3 | 1641.8 | 4.9 | 695.1 | 18.8 |
非金屬礦采選業(yè) | 2651.6 | 1.7 | 1914.7 | 2.4 | 272.8 | 2.0 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 1897.8 | 6.9 | 1832.5 | 9.7 | -18.5 | -493.6 |
其他采礦業(yè) | 13.3 | -2.9 | 10.4 | 3.0 | 0.6 | (注1) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 37688.5 | -4.3 | 34938.8 | -4.8 | 828.1 | 6.6 |
食品制造業(yè) | 15923.5 | 4.8 | 12432.0 | 4.1 | 1252.2 | 6.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 12092.3 | 3.2 | 7641.2 | 1.1 | 2306.1 | -5.4 |
煙草制品業(yè) | 11405.6 | 2.5 | 3197.8 | 1.4 | 1565.6 | 1.7 |
紡織業(yè) | 17354.3 | 3.9 | 15464.1 | 3.5 | 516.8 | 11.5 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 9000.0 | 1.0 | 7653.7 | 1.0 | 381.3 | -2.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 6183.3 | 4.5 | 5352.6 | 4.4 | 324.3 | 4.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 6341.9 | -1.5 | 5748.6 | -1.6 | 196.7 | -9.0 |
家具制造業(yè) | 4769.5 | 2.5 | 3949.9 | 2.7 | 240.6 | 11.0 |
造紙和紙制品業(yè) | 10598.7 | 4.4 | 9361.9 | 3.4 | 325.0 | 48.4 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 4831.8 | 2.7 | 4028.3 | 2.2 | 219.3 | -4.0 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 9753.0 | 2.9 | 8455.7 | 2.6 | 429.8 | 5.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 43750.0 | -1.0 | 38358.7 | 1.2 | -321.4 | -185.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 67253.9 | 4.5 | 58603.1 | 5.0 | 3017.1 | -4.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 18447.0 | 0.2 | 10711.4 | 2.1 | 2543.9 | -0.4 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 8459.5 | 6.9 | 7844.2 | 6.3 | 179.3 | 42.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 21774.3 | 4.7 | 18422.6 | 5.1 | 1145.7 | 1.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | 36642.8 | -11.7 | 31549.2 | -10.3 | 1078.8 | -51.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 58426.0 | -6.0 | 56555.5 | -5.1 | -341.0 | -256.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 63355.0 | 15.0 | 59395.5 | 14.1 | 2254.6 | 52.5 |
金屬制品業(yè) | 33777.4 | 2.2 | 29898.7 | 2.4 | 1142.0 | -1.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 34937.0 | 2.1 | 28416.3 | 2.4 | 2345.5 | 0.2 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 26996.4 | 1.7 | 21032.2 | 1.8 | 1909.0 | -5.5 |
汽車制造業(yè) | 73592.5 | 2.6 | 64530.9 | 3.2 | 3359.8 | -1.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 10777.8 | 12.1 | 9026.3 | 11.9 | 741.2 | 28.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 77318.9 | -1.9 | 66044.2 | -2.0 | 4153.1 | -7.2 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 114864.2 | 7.5 | 100224.3 | 7.3 | 4503.4 | 7.1 |
儀器儀表制造業(yè) | 7341.8 | 3.4 | 5435.6 | 3.3 | 714.4 | -0.9 |
其他制造業(yè) | 1542.1 | 8.2 | 1264.2 | 7.2 | 90.0 | 19.8 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 8483.0 | 4.8 | 8140.1 | 4.5 | 90.2 | -15.4 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 1681.3 | 16.5 | 1410.4 | 16.4 | 133.7 | 46.3 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 74918.7 | 4.3 | 67085.2 | 3.8 | 4973.2 | 13.8 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 14728.6 | 7.7 | 13603.5 | 8.2 | 655.8 | 1.7 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3461.1 | 0.7 | 2529.3 | -0.5 | 363.8 | 9.3 |
注:1.其他采礦業(yè)上年同期為虧損,無法計算同比增速。 | ||||||
2.本表部分指標(biāo)存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
八部門聯(lián)合印發(fā)通知,決定在全國范圍開展檢驗檢測機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督抽查
近日,八部門聯(lián)合印發(fā)通知,決定在全國范圍開展檢驗檢測機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督抽查,類型涵蓋機(jī)動車檢驗、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、自然資源檢驗檢測等。精密儀器儀表也可支持!首臺(套)重大技術(shù)裝備保險補(bǔ)償項目申報工作開始
10月29日,工業(yè)和信息化部發(fā)布《開展首臺(套)重大技術(shù)裝備保險補(bǔ)償項目申報工作的通知》。其中,高端工業(yè)母機(jī)、電子專用裝備、新型農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備、精密儀器儀表等單臺(套)裝備價值不高的整機(jī)裝備可按批次數(shù)方式支持。上市儀器儀表企業(yè)三季報密集出爐!誰在爭先,誰在嘆氣?
隨著2024年三季度的落幕,上市公司的三季報披露也進(jìn)入了密集期。據(jù)儀表網(wǎng)統(tǒng)計,截止10月31日,共有50家上市儀器儀表企業(yè)公布了2024年三季報。IEC智能制造系統(tǒng)委員會2024年度全會在英國召開
會議總結(jié)了IEC/SyC SM自2023年全會以來的工作進(jìn)展,各工作組分別做工作匯報,與會專家圍繞智能制造用例模板、標(biāo)準(zhǔn)圖、協(xié)同安全、數(shù)據(jù)空間等重點工作進(jìn)行深入討論,形成14項重要決議。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)