中控技術(shù)2024年度歸母凈利潤(rùn)11.17億元,擬每10股派7.1元
2年終盤(pán)點(diǎn)丨中標(biāo)金額超9.2億!2024年色譜儀中標(biāo)數(shù)據(jù)出爐
3中國(guó)-埃塞俄比亞卓越技能人才培訓(xùn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目智能制造專(zhuān)業(yè)群出海合作專(zhuān)題研討會(huì)成功召開(kāi)!
4預(yù)算超3000萬(wàn) 昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)采購(gòu)一批科研大型儀器設(shè)備
7美特斯攜先進(jìn)測(cè)試技術(shù)亮相南京科教博覽會(huì) 賦能多領(lǐng)域創(chuàng)新研發(fā)
8453.5萬(wàn)元,黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院種業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)
2024年1-10月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||||
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 1109560.6 | 1.9 | 947505.3 | 2.3 | 58680.4 | -4.3 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 25994.8 | -10.8 | 17302.8 | -7.4 | 5061.6 | -23.7 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 10140.1 | 4.0 | 5313.0 | 6.7 | 3196.4 | -1.8 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 4172.6 | 6.5 | 3325.3 | 7.6 | 490.4 | 22.6 |
有色金屬礦采選業(yè) | 3034.5 | 7.9 | 1848.7 | 3.6 | 791.4 | 21.6 |
非金屬礦采選業(yè) | 2994.3 | 0.0 | 2154.9 | 0.6 | 318.2 | -1.0 |
開(kāi)采專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng) | 2141.7 | 7.8 | 2069.5 | 11.0 | -13.6 | -208.8 |
其他采礦業(yè) | 14.7 | -2.6 | 11.4 | 1.8 | 0.8 | (注1) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 42313.9 | -4.3 | 39196.5 | -4.7 | 949.9 | 2.8 |
食品制造業(yè) | 17788.3 | 4.6 | 13892.0 | 4.1 | 1391.4 | 5.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 13141.8 | 2.3 | 8359.8 | 0.3 | 2447.7 | -5.4 |
煙草制品業(yè) | 12266.0 | 2.5 | 3473.4 | 1.5 | 1655.3 | 2.0 |
紡織業(yè) | 19445.9 | 4.0 | 17310.3 | 3.7 | 580.6 | 5.3 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 10161.9 | 2.1 | 8625.8 | 2.0 | 460.8 | 3.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 6951.9 | 4.6 | 6009.5 | 4.5 | 362.3 | 4.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 7168.0 | -1.2 | 6482.2 | -1.2 | 236.2 | -9.1 |
家具制造業(yè) | 5355.2 | 1.6 | 4435.5 | 1.9 | 267.4 | 6.0 |
造紙和紙制品業(yè) | 11882.2 | 4.1 | 10501.5 | 3.4 | 357.0 | 27.1 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 5400.7 | 2.5 | 4497.8 | 2.1 | 256.6 | -4.9 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 10914.3 | 3.1 | 9456.2 | 2.9 | 492.6 | 5.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 48377.4 | -2.5 | 42363.9 | -0.4 | -377.2 | -182.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 75098.0 | 4.3 | 65420.9 | 5.0 | 3376.5 | -7.7 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 20409.4 | 0.1 | 11900.7 | 2.0 | 2785.9 | -1.3 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 9536.3 | 7.1 | 8839.8 | 6.5 | 216.4 | 38.3 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 24443.2 | 4.7 | 20679.8 | 5.2 | 1312.7 | 1.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | 41047.9 | -11.7 | 35277.3 | -10.2 | 1268.9 | -49.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 64891.3 | -6.4 | 62570.9 | -5.8 | -233.2 | -183.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 70991.3 | 14.7 | 66471.5 | 14.0 | 2579.1 | 40.0 |
金屬制品業(yè) | 37898.8 | 1.9 | 33486.6 | 2.1 | 1334.1 | -3.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 39247.5 | 1.8 | 31945.5 | 2.0 | 2633.8 | -0.1 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 30097.7 | 1.6 | 23459.9 | 1.7 | 2137.5 | -5.2 |
汽車(chē)制造業(yè) | 83319.8 | 2.4 | 73113.4 | 3.1 | 3758.3 | -3.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 12023.0 | 12.2 | 10046.3 | 11.8 | 853.3 | 31.9 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 86932.1 | -1.3 | 74218.9 | -1.4 | 4769.0 | -5.1 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 129638.4 | 7.2 | 113310.7 | 7.2 | 5148.9 | 8.4 |
儀器儀表制造業(yè) | 8219.2 | 3.5 | 6082.0 | 3.4 | 801.9 | -0.9 |
其他制造業(yè) | 1743.2 | 8.8 | 1430.1 | 7.9 | 101.9 | 20.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 9574.0 | 3.9 | 9157.1 | 3.6 | 121.0 | -10.8 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 1883.0 | 16.5 | 1579.2 | 16.7 | 176.3 | 36.9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 82795.8 | 4.4 | 74051.3 | 3.9 | 5497.1 | 13.8 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 16234.9 | 7.1 | 15007.8 | 7.7 | 701.2 | -2.2 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3875.5 | 0.4 | 2825.5 | -0.7 | 413.7 | 7.1 |
注:1.其他采礦業(yè)上年同期為虧損,無(wú)法計(jì)算同比增速。 | ||||||
2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
1-3月份全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額150.7億元
1-3月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15093.6億元,同比增長(zhǎng)0.8%。其中,1-3月份全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額150.7億元,同比增長(zhǎng)15.3%。這些儀器儀表企業(yè)一季報(bào)預(yù)喜,凈利最高增長(zhǎng)857.45%!
隨著一系列政策“組合拳”相繼推進(jìn)落地,上市公司2025年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告中透出陣陣暖意,反映出當(dāng)前市場(chǎng)部分行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好,企業(yè)盈利能力較強(qiáng)。儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤(pán)點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2025年第11期)
本周化工儀器行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)有國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布十項(xiàng)舉措,助力高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展、廣西加強(qiáng)概念驗(yàn)證中心建設(shè)、河南省重點(diǎn)布局7大特色產(chǎn)業(yè)園區(qū) 打造千億級(jí)醫(yī)療儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)等。美國(guó)104%關(guān)稅影響幾何?金卡智能、匯中股份等上市公司最新回應(yīng)來(lái)了!
由美國(guó)掀起的這場(chǎng)史無(wú)前例的關(guān)稅貿(mào)易“戰(zhàn)爭(zhēng)”,對(duì)中國(guó)及全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大影響,全球儀器儀表產(chǎn)業(yè)也不能幸免。2024年報(bào)持續(xù)披露,上市儀器儀表企業(yè)分紅方案同步“出爐”
上市公司積極實(shí)施現(xiàn)金分紅,不僅傳遞出上市公司質(zhì)量提升的信號(hào),也有助于改變A股市場(chǎng)“重融資、輕回報(bào)”的舊形象,重塑投資和融資協(xié)調(diào)發(fā)展的新生態(tài)。預(yù)算超3000萬(wàn) 昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)采購(gòu)一批科研大型儀器設(shè)備
昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)科研大型儀器設(shè)備更新采購(gòu)項(xiàng)目(2)的預(yù)算為3020萬(wàn)元,項(xiàng)目編號(hào)為YNZC2025-G1-00823-YZGF-0151。
昵稱(chēng) 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)