業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長 偉創(chuàng)電氣2024年度凈利潤2.45億元
近5年國家計(jì)量比對項(xiàng)目信息表
序號 | 項(xiàng) 目 名 稱 | 比對類別 | 比對類型 | 項(xiàng)目主導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室 |
1 | 心電圖機(jī)、心電監(jiān)護(hù)儀檢定裝置、 多參數(shù)生理模擬儀校準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
2 | 角膜曲率計(jì)曲率半徑檢定能力計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
3 | 高壓氣體流量原級及次級標(biāo)準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
4 | 633nm激光波長計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
5 | 力標(biāo)準(zhǔn)機(jī)中小力值計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國測試技術(shù)研究院 |
6 | 檢定校準(zhǔn)用空氣中異丁烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國測試技術(shù)研究院 |
7 | 無創(chuàng)自動(dòng)測量血壓計(jì)檢定裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 北京市計(jì)量檢測科學(xué)研究院 |
8 | 二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 上海市計(jì)量測試技術(shù)研究院 |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)焦度計(jì)頂焦度量值計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
10 | 甚高頻全向信標(biāo)參數(shù)測量能力計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
11 | 新冠病毒N蛋白同位素稀釋質(zhì)譜法測量能力計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
12 | 氮中一氧化氮標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
13 | 全站儀測距精度校準(zhǔn)能力計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
14 | 環(huán)境監(jiān)測用氮中二氧化氮?dú)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國測試技術(shù)研究院 |
15 | 平板式制動(dòng)檢驗(yàn)臺檢定裝置制動(dòng)力量值計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國測試技術(shù)研究院 |
16 | 氣象溫度測量能力(實(shí)驗(yàn)室)計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國氣象局氣象探測中心 |
17 | 可燃?xì)怏w檢測報(bào)警器檢定裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 山東省計(jì)量科學(xué)研究院 |
18 | 電子計(jì)價(jià)秤檢定裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 山東省計(jì)量科學(xué)研究院 |
19 | 密度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院 |
20 | 三等標(biāo)準(zhǔn)金屬量器計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院 |
21 | 直角尺檢定裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院 |
22 | 中頻振動(dòng)加速度計(jì)校準(zhǔn)能力計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 福建省計(jì)量科學(xué)研究院 |
23 | 超大力值疊加式力標(biāo)準(zhǔn)機(jī)(30MN)計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 福建省計(jì)量科學(xué)研究院 |
24 | 螺紋塞規(guī)單一中徑量值校準(zhǔn)能力計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 (國家高新技術(shù)計(jì)量站) |
25 | 電聲標(biāo)準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 華北國家計(jì)量測試中心 |
26 | 華東地區(qū)動(dòng)態(tài)汽車衡檢定能力計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 華東國家計(jì)量測試中心 |
27 | 空盒氣壓表檢定裝置計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 西北國家計(jì)量測試中心 |
28 | 聲校準(zhǔn)器聲壓級量值計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 西南國家計(jì)量測試中心 |
29 | 光滑極限量規(guī)檢定裝置直徑量值計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 東北國家計(jì)量測試中心 |
30 | 防護(hù)水平X射線空氣比釋動(dòng)能量值比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
31 | 漫透射視覺密度計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
32 | 濁度計(jì)量值比對 | 國家比對 | A類 | 陜西省計(jì)量科學(xué)研究院 |
33 | 海洋溫度測量儀校準(zhǔn)能力計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 國家海洋標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量中心 |
34 | 0.05級數(shù)字壓力計(jì)量值比對 | 國家比對 | A類 | 國家高新技術(shù)計(jì)量站 |
35 | 氮中二氧化硫標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
36 | 角度塊計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 浙江省計(jì)量科學(xué)研究院 |
37 | 手持式激光測距儀量值比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
38 | 三等標(biāo)準(zhǔn)金屬線紋尺計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
39 | 總懸浮顆粒物采樣器檢定裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)計(jì)量測試研究院 |
40 | 互感器校驗(yàn)儀計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 浙江省計(jì)量科學(xué)研究院 |
41 | 鋼卷尺計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
42 | 平尺直線度量值比對 | 國家比對 | B類 | 山東省計(jì)量科學(xué)研究院 |
43 | 金屬膜厚量值計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
44 | 電動(dòng)汽車交流充電樁檢定裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院 |
45 | 醫(yī)用乳腺X射線輻射源量值比對 | 國家比對 | B類 | 中國測試技術(shù)研究院 |
46 | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢定裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院 |
47 | 毛細(xì)管熔點(diǎn)測定儀檢定裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 天津市計(jì)量監(jiān)督檢測科學(xué)研究院 |
48 | 0.1級絕對壓力變送器計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 浙江省計(jì)量科學(xué)研究院 |
49 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV)單抗蛋白測量計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
50 | 透射電鏡計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
51 | 熱量表配對溫度傳感器溫差關(guān)鍵量值比對 | 國家比對 | B類 | 山東省計(jì)量科學(xué)研究院 |
52 | 醫(yī)用注射泵流量量值比對 | 國家比對 | B類 | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測研究院 |
53 | 華北大區(qū)酸度計(jì)檢定裝置計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 天津市計(jì)量監(jiān)督檢測科學(xué)研究院 |
54 | 西北大區(qū)移液器量值比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 新疆維吾爾自治區(qū)計(jì)量測試研究院 |
55 | 中南大區(qū)光譜光度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)濾光器檢定裝置計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 廣西壯族自治區(qū)計(jì)量檢測研究院 |
56 | 華東大區(qū)扭矩扳子量值比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 上海市計(jì)量測試技術(shù)研究院 |
57 | 東北大區(qū)數(shù)字多用表直流電壓量值比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 遼寧省計(jì)量科學(xué)研究院 |
58 | 一等標(biāo)準(zhǔn)鉑銠30-鉑銠6熱電偶檢定裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
59 | 全國砝碼質(zhì)量參數(shù)倍量分量計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
60 | 醫(yī)用電子加速器輻射源計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 浙江省計(jì)量科學(xué)研究院 |
61 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
62 | 金屬洛氏及表面洛氏硬度計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
63 | 血清中雌二醇計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
64 | 臭氧計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國環(huán)境監(jiān)測總站 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
65 | 工作標(biāo)準(zhǔn)傳聲器(自由場比較法)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
66 | 全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)接收機(jī)靜態(tài)測量計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 國家光電測距儀檢測中心 |
67 | 全國數(shù)字指示軌道衡計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量研究所(國家軌道衡計(jì)量站) |
68 | 全國電導(dǎo)率儀計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 新疆維吾爾自治區(qū)計(jì)量測試研究院 |
69 | 10kV工頻電壓比例標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 國家高電壓計(jì)量站 |
70 | 天然氣組成分析用氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣分公司天然氣研究院天然氣分析測試研究所 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
71 | 華北大區(qū)紫外可見近紅外分光光度計(jì)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 北京市計(jì)量檢測科學(xué)研究院 |
72 | 中南大區(qū)引伸計(jì)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 湖北省計(jì)量測試技術(shù)研究院 |
73 | 華東大區(qū)工作毛細(xì)管黏度計(jì)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 上海市計(jì)量測試技術(shù)研究院 |
74 | 西南大區(qū)熱傳導(dǎo)真空計(jì)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國測試技術(shù)研究院 |
75 | 東北大區(qū)聲級計(jì)頻率計(jì)權(quán)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 遼寧省計(jì)量科學(xué)研究院 |
76 | 西北大區(qū)一氧化碳檢測報(bào)警器計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 甘肅省計(jì)量研究院 |
77 | 華南大區(qū)一氧化碳檢測報(bào)警器檢定裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院 |
78 | 粉塵濃度測量儀計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 青島市計(jì)量技術(shù)研究院 |
79 | 酶標(biāo)分析儀檢定裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
80 | 二氧化碳排放監(jiān)測用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 中國環(huán)境監(jiān)測總站 |
81 | 新型晶體硅光伏組件關(guān)鍵光電參數(shù)計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
82 | 逆反射系數(shù)計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
83 | 一維納米柵格(100nm、200nm)計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
84 | 電流互感器計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 福建省計(jì)量科學(xué)研究院 |
85 | 在片S參數(shù)計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國電子科技集團(tuán)公司第十三研究所 |
86 | 甲基對硫磷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
87 | 量塊計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國測試技術(shù)研究院 |
88 | 中頻振動(dòng)基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
89 | 1MN力基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
90 | 直流電阻基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
91 | 直流電壓基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
92 | 色溫度基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
93 | 激光小功率基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
94 | (60—250)kV X射線空氣比釋動(dòng)能基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
95 | (10—60)kV X射線空氣比釋動(dòng)能基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
96 | 總光通量基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
97 | 肖氏硬度基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國測試技術(shù)研究院 |
98 | 東北大區(qū)二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì)計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 遼寧省計(jì)量科學(xué)研究院 |
99 | 華北大區(qū)玻璃量器檢定裝置容量計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 北京市計(jì)量檢測科學(xué)研究院 |
100 | 華東大區(qū)比較法中頻振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 上海市計(jì)量測試技術(shù)研究院 |
101 | 華南大區(qū)電磁流量計(jì)檢定裝置計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院 |
102 | 西北大區(qū)三相電能表標(biāo)準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 新疆維吾爾自治區(qū)計(jì)量測試研究院 |
103 | 西南大區(qū)0.05級60MPa活塞式壓力計(jì)活塞有效面積計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 中國測試技術(shù)研究院 |
104 | 中南大區(qū)一等直流電阻標(biāo)準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 湖南省計(jì)量檢測研究院 |
105 | 低頻垂直向振動(dòng)基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
106 | 低頻水平向振動(dòng)基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
107 | 83.8058 K~273.16 K溫度基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
108 | 273.15 K~933.473 K溫度基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
109 | 維氏硬度基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
110 | 耦合腔互易法聲壓基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
111 | 高頻水聲聲壓基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
112 | 毫瓦級超聲功率基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
113 | 瓦級超聲功率基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
114 | 激光小角度基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
115 | 6kN力基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
116 | 1kN力基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
117 | 脈沖波形參數(shù)基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
118 | 金屬洛氏硬度基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
119 | 金屬表面洛氏硬度基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
120 | 原子時(shí)標(biāo)基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
121 | 單相工頻電能基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
122 | 激波管動(dòng)態(tài)壓力基準(zhǔn)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 北京航天計(jì)量測試技術(shù)研究所 |
123 | 透射式煙度計(jì)檢定裝置吸收比計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 江蘇省計(jì)量科學(xué)研究院 |
124 | 大氣采樣器檢定裝置流量計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 山東省計(jì)量科學(xué)研究院 |
125 | 0.03級力標(biāo)準(zhǔn)機(jī)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 上海市計(jì)量測試技術(shù)研究院 |
126 | 檢定分光光度計(jì)用濾光片關(guān)鍵參數(shù)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 陜西省計(jì)量科學(xué)研究院 |
127 | 二氧化硫氣體檢測儀檢定裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 新疆維吾爾自治區(qū)計(jì)量測試研究院 |
128 | 水中氨氮成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 山東非金屬材料研究所 |
129 | 氮中硫化氫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國測試技術(shù)研究院 |
130 | 太陽直接輻射表計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 國家氣象計(jì)量站 |
131 | 非接觸式眼壓計(jì)檢定裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 福建省計(jì)量科學(xué)研究院 |
132 | 煙塵采樣器檢定裝置流量計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測研究院 |
133 | 數(shù)字水準(zhǔn)儀、水準(zhǔn)標(biāo)尺檢定裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 國家測繪地理信息計(jì)量站 |
134 | 直流電能標(biāo)準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | A類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
135 | 東北大區(qū)接地電阻表檢定裝置計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 遼寧省計(jì)量科學(xué)研究院 |
136 | 華北大區(qū)0.02級活塞式壓力計(jì)標(biāo)準(zhǔn)裝置壓力計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 北京市計(jì)量檢測科學(xué)研究院 |
137 | 華東大區(qū)示波器校準(zhǔn)儀檢定裝置計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 上海市計(jì)量測試技術(shù)研究院 |
138 | 華南大區(qū)粵港澳大灣區(qū)測微量具檢定裝置(千分尺)計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院 |
139 | 西南大區(qū)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)規(guī)檢定裝置計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 中國測試技術(shù)研究院 |
140 | 中南大區(qū)機(jī)動(dòng)車前照燈檢測儀檢定裝置計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 湖北省計(jì)量測試技術(shù)研究院 |
141 | 西北大區(qū)電動(dòng)汽車交流充電樁檢定裝置計(jì)量比對 | 大區(qū)比對 | A類 | 陜西省計(jì)量科學(xué)研究院 |
142 | 體溫計(jì)檢定裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 浙江省計(jì)量科學(xué)研究院 |
143 | 石油螺紋量規(guī)校準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國計(jì)量科學(xué)研究院 |
144 | 酒精計(jì)標(biāo)準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 貴州省計(jì)量測試院 |
145 | 平面平晶檢定裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國測試技術(shù)研究院 |
146 | 柴油車氮氧化物(NOx)檢測儀校準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 河南省計(jì)量測試科學(xué)研究院 |
147 | 同軸S參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 北京無線電計(jì)量測試研究所 |
148 | 紫外輻射照度標(biāo)準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 山東省計(jì)量科學(xué)研究院 |
149 | 直流分流器檢定裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院 |
150 | 靜態(tài)質(zhì)量法水流量標(biāo)準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國測試技術(shù)研究院 |
151 | 超聲波測厚儀校準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 福建省計(jì)量科學(xué)研究院 |
152 | 信號發(fā)生器校準(zhǔn)裝置關(guān)鍵參數(shù)計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 |
153 | 環(huán)境監(jiān)測用臭氧前體物57組分揮發(fā)性有機(jī)物混合氣標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 中國環(huán)境監(jiān)測總站 |
154 | 血壓模擬器校準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 江蘇省計(jì)量科學(xué)研究院 |
155 | 直流電流互感器計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 國家高電壓計(jì)量站 |
156 | 硫化氫氣體檢測儀檢定裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 云南省計(jì)量測試技術(shù)研究院 |
157 | 一等鉑電阻溫度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 江蘇省計(jì)量科學(xué)研究院 |
158 | 耐電壓測試儀檢定裝置關(guān)鍵參數(shù)計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 山東省計(jì)量科學(xué)研究院 |
159 | 強(qiáng)磁場標(biāo)準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 湖南省計(jì)量檢測研究院 |
160 | 超聲波風(fēng)速傳感器校準(zhǔn)裝置計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 國家氣象計(jì)量站 |
161 | 力標(biāo)準(zhǔn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)裝置(拉向)計(jì)量比對 | 國家比對 | B類 | 湖北省計(jì)量測試技術(shù)研究院 |
陜西省計(jì)量科學(xué)研究院15項(xiàng)國家計(jì)量比對項(xiàng)目取得滿意結(jié)果
日前,市場監(jiān)管總局發(fā)布了《關(guān)于39 項(xiàng)國家計(jì)量比對結(jié)果的通告》,2022年至2023年我院參加的15個(gè)計(jì)量比對項(xiàng)目均取得滿意結(jié)果。項(xiàng)目涉及36個(gè)計(jì)量參數(shù),覆蓋熱學(xué)、力學(xué)、長度、化學(xué)、光學(xué)、電磁、醫(yī)學(xué)等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域。聚焦提升制造精度 市場監(jiān)管總局實(shí)施一批制造業(yè)國家計(jì)量比對項(xiàng)目
近期,市場監(jiān)管總局組織實(shí)施了一批制造業(yè)國家計(jì)量比對項(xiàng)目,為提升支撐工業(yè)制造的計(jì)量保障能力,加快推動(dòng)制造業(yè)由大變強(qiáng),構(gòu)建以先進(jìn)制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系筑牢計(jì)量根基。國家市場監(jiān)管總局組織實(shí)施一批制造業(yè)國家計(jì)量比對項(xiàng)目
據(jù)悉,近期國家市場監(jiān)管總局組織實(shí)施了一批制造業(yè)國家計(jì)量比對項(xiàng)目,包括超聲波測厚儀、金屬洛氏硬度等計(jì)量對比。
昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)