年終盤點丨中標(biāo)金額超9.2億!2024年色譜儀中標(biāo)數(shù)據(jù)出爐
4453.5萬元,黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院種業(yè)創(chuàng)新項目儀器設(shè)備采購公開招標(biāo)
7市場監(jiān)管總局關(guān)于發(fā)布《認(rèn)證認(rèn)可行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定》的公告
序號 | 本會職務(wù) | 姓名 | 工作單位 | 職務(wù)/職稱 | 調(diào)整信息 | 備注 |
1 | 委員兼秘書長 | 董桂官 | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 中心副主任 | 新增 | 原委員兼秘書長黃英華不再擔(dān)任 |
2 | 委員 | 季偉 | 北京康斯特儀表科技股份有限公司 | 副總工程師 | 新增 |
|
3 | 委員 | 杜建軍 | 北京大華無線電儀器有限責(zé)任公司 | 高級工程師 | 新增 |
|
4 | 委員 | 楊雷崗 | 鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司 | 技術(shù)部主任 | 新增 |
|
5 | 副主任委員 | 許建華 | 中國電子科技集團公司第四十一研究所 | 所長 | 調(diào)整 | 工作單位調(diào)整,原工作單位:中國電科儀器儀表公司 |
6 | 委員 | 吳倩穎 | 中國航空工業(yè)集團公司北京長城計量測試技術(shù)研究所 | 高級工程師 | 調(diào)整 | 工作單位調(diào)整,原工作單位:鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司 |
7 | 委員 | 鄭立崗 | 成都奇芯微電子有限公司 | 高級專家 | 調(diào)整 | 工作單位調(diào)整,原工作單位:成都玖錦科技有限公司 |
8 | 委員兼秘書長 | 黃英華 | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 正高級工程師 | 不再擔(dān)任 |
|
9 | 委員 | 何欣 | 北京康斯特儀表科技股份有限公司 | 總經(jīng)理/高級工程師 | 不再擔(dān)任 |
|
10 | 委員 | 閆立超 | 北京大華無線電儀器有限責(zé)任公司 | 副主任/工程師 | 不再擔(dān)任 | |
序號 | 本會職務(wù) | 姓名 | 工作單位 | 職務(wù)/職稱 | 調(diào)整信息 | 備注 |
1 | 副主任委員 | 郭楠 | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 副院長/正高級工程師 | 新增 | 原副主任委員劉賢剛不再擔(dān)任 |
2 | 副主任委員 | 劉賢剛 | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 黨委書記、副院長/正高級工程師 | 不再擔(dān)任 | |
華盛昌已累計回購1.14%股份,成交總金額為3338.07萬元
截至2024年11月30日,公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份1,518,100股,占公司目前總股本的比例為1.14%。華盛昌2024年前三季度凈利潤1.1億元 同比增長21.27%
報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.61億元,同比增長14.30%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.1億元,同比增長21.27%?;久抗墒找?.98元。華盛昌2024年上半年凈利潤6419.65萬元 同比增長13.40%
報告期營業(yè)收入3.33億元,同比增長1.79%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6419.65萬元,同比增長13.40%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5992.75萬元,同比增長16.31%。18項!北京市測量儀器與智能傳感概念驗證平臺首批成果獲認(rèn)證
近日,北京市測量儀器與智能傳感概念驗證平臺成功為首批參與概念驗證的18項科技成果頒發(fā)了概念驗證證書。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)