innoLab 10C 便攜式電導率計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 戈普儀器(上海)有限公司
- 品牌
- 型號 innoLab10C
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2019/6/12 11:47:14
- 訪問次數(shù) 622
參考價 | 面議 |
便攜式電導率計也叫便攜式電導率測量儀,亦被稱為電導率儀、TDS計、鹽度計或電導率測定儀
GREENPRIMA便攜式電導率/TDS/鹽度計廣泛的應用:水質(zhì)測試,冷卻塔水、鍋爐水、池塘、污染控制、廢水、工業(yè)處理系統(tǒng)。
innoLab 10C便攜式電導率計
高效背光 按鍵音效 通訊接口 純水測量 100組記憶 石墨電極
產(chǎn)品規(guī)格 | innoLab 10C |
電導率/ TDS /鹽度測量范圍 | 0~5.000uS/cm, 0~50.00uS/cm , 0~500.0uS/cm, 0~5000uS/cm , 0~50.00mS/cm, 0~500.0mS/cm, TDS:0~500ppt ;鹽度:0~325ppt |
電導率分辨率 | 0.001uS/cm(ppm), 0.01uS/cm(ppm) 0.1uS/cm(ppm), 1uS/cm(ppm) 0.01mS/cm(ppt), 0.1mS/cm(ppt) |
電導率精確度 | ±1 % F.S. |
電阻率測量范圍 | 0~18.30 MΩ*cm |
電阻率分辨率 | 0.01 MΩ*cm |
精確度 | ±1 % F.S. |
溫度測量范圍 | -5.0~120.0°C/ 23.0~248.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C/ 0.1°F |
溫度精確度 | ±0.3°C/ ±0.5°F |
溫度補償 | 自動溫度補償 |
參考溫度 | 15.0~30.0°C (出廠25.0°C) |
溫度系數(shù) | 0.00~9.99% (出廠2.00%) |
TDS系數(shù) | 0.40~1.00 (出廠0.50) |
鹽度系數(shù) | 0.65 |
電極常數(shù) | 0.01/0.1/1/10 (搭配電極) |
通訊接口 | --- |
電源 | 電池AAX2 |
防護等級 | IP67 |
尺寸/重量 | 73x152x42mm/250g |
便攜式電導率測量儀 電導率儀 TDS計 鹽度計 電導率測定儀
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: