富士遠(yuǎn)傳型壓力變送器特點(diǎn):
1、可直接連接11/2英寸、2英寸的法蘭
可將變送器連接在40A(11/2B,DN40)、50A(2B,DN50)配
管上,而不需使用變徑接頭。
2、可與1/2英寸、3/4英寸的配管連接
使用直接安裝轉(zhuǎn)接器,也可與下列過程連接件連接。
· 1/2B、3/4B法蘭
· 螺紋連接Rc1/2,Rc3/4,1/2-14NPT,3/4-14NPT
3、優(yōu)異的環(huán)境適應(yīng)性
*的浮動(dòng)膜盒保護(hù)傳感器不受溫度與過壓的影響,將現(xiàn)場(chǎng)的綜合測(cè)量誤差控制到小。
4、優(yōu)異的操作性和簡(jiǎn)便的使用性
在任何應(yīng)用場(chǎng)合均能發(fā)揮優(yōu)異的操作性和簡(jiǎn)便的使用性。
· 小型輕便的感壓部位(法蘭規(guī)格為11/2英寸時(shí),重量約為
2.9kg)
· 備有5位數(shù)字指示器
· 備有不銹鋼的傳輸部外殼 · 備有內(nèi)置RFI濾波器和避雷器 · 備有各種耐腐蝕材料 · 備有高溫真空用產(chǎn)品 · 內(nèi)置通過3個(gè)按鍵操作的就地調(diào)整功能
5、可以使用富士通信協(xié)議/HART通信協(xié)議、FOUNDATION 現(xiàn)場(chǎng)總線、PROFIBUS總線進(jìn)行通信
富士遠(yuǎn)傳型壓力變送器產(chǎn)品參數(shù):
工作壓力 | 至測(cè)量范圍的大值 但應(yīng)在法蘭的*高工作壓力以下 |
輸出信號(hào) | FKW:DC4~200mA+HART協(xié)議 FDW:FOUNDTION Fieldbus協(xié)議或PROFIBUS-PA |
容許負(fù)載電阻 | 0~600Ω(DC 24V時(shí)),與手持通信器進(jìn)行通信時(shí),至少需要250Ω負(fù)載電阻 |
電源 | 一般用途:DC 10.5~45V 本安防爆:DC 10.5~26V 帶避雷器時(shí):DC 10.5~32V |
通信線路條件 | 線路長(zhǎng):長(zhǎng)2km(0.75~1.25mm2控制儀表用電纜,超過1km時(shí)用雙絞電纜) |
負(fù)載電阻 | 250~600Ω(DC 24V,包含電纜電阻) |
負(fù)載電容 | 0.22-mF以下 |
負(fù)載電感 | 3.3mH以下 |
與動(dòng)力線的間隔 | 15cm以上(避免平行配線) 注:本安防爆規(guī)格的線路條件有所不同,請(qǐng)參見使用說明書 |
飽和電流 | 上限:20.0~22.5mA(可變) 下限:3.2~4.0mA(可變) |
阻尼 | 時(shí)間常數(shù)可在0.06~32秒內(nèi)調(diào)整 |
調(diào)整功能 | 可從傳輸部外殼外側(cè)進(jìn)行連續(xù)調(diào)整;或者通過帶就地調(diào)整功能的3個(gè)按鍵進(jìn)行調(diào)整;也可利用手持通信器進(jìn)行調(diào)整。 |
零點(diǎn)遷移 | 可在-0.1MPa到大量程的范圍內(nèi)遷移 |
正/反動(dòng)作切換 | 可進(jìn)行正、反雙向切換 (通過手持通信器或帶就地調(diào)整功能的LCD單元的設(shè)定切換) |
過程量方向 | 輸出保持 輸出20.0~22.5mA(可變) 輸出3.2~4.0mA(可變) |
環(huán)境溫度 | -40~+85℃(帶避雷器時(shí):-40~+60℃;充灌氟油時(shí):-10~+60℃;硅油H、S:-10~+60℃;毛細(xì)管的長(zhǎng)度超過7m時(shí):-15~+45℃) 注: 數(shù)字指示器適宜工作溫度-30~+80℃,小于-30℃時(shí)響應(yīng)速度緩慢。 |
貯存溫度 | -40~+90℃ |
EMC適用標(biāo)準(zhǔn) | EN61326-1:2006(∈ |
測(cè)量范圍:
型號(hào) | 量程[kPa] | 測(cè)量范圍極限[kPa] | 容許過壓值 [MPa] |
小值 | 大值 | 下限 | 上限 |
FKW □□1 FDW □□1 | 3 | 130 | 根據(jù)各種充滿灌液的 負(fù)壓容許極限而定 | 130 | 1 |
FKW □□2 FDW □□2 | 12.5 | 500 | 500 | 1.5 |
FKW □□3 FDW □□3 | 75 | 3000 | 3000 | 4.5 |
FKW □□4 FDW □□4 | 250 | 10000 | 10000 | 15 |
FKW □□5 FDW □□5 | 1250 | 50000 | 50000 | 75 |