當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>表界面物性測試>孔徑分析儀/隙度分析儀> WGZ-200濁度計
返回產品中心>
光源: | 鎢鹵素燈6V、12W |
接收元件: | 硅光電池 |
測量范圍NTU: | 0.00—50.0;50.1—200;(量程自動切換) |
讀數顯示方法: | 液晶觸摸屏數字顯示 |
示值誤差: | 在0-200NTU 內不大于±8 % |
示值穩(wěn)定性: | ≤±0.3%FS |
零點漂移: | ≤±1%FS |
樣品瓶: | φ25mm×95 mm |
樣品容積: | 20ml~30m |
電源: | 220 V ±22V , 50 Hz±1Hz |
外型尺寸: | 300mm×311mm×140mm |
儀器重量: | 8kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: