當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 高清測量顯微鏡SP-HD1080-CL
返回產(chǎn)品中心>高清測量顯微鏡SP-HD1080-CL
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州富萊恩電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/3/5 19:45:29
- 訪問次數(shù) 61
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 高清測量顯微鏡SP-HD1080-CL
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品名稱:高清測量顯微鏡產(chǎn)品型號(hào):SP-HD1080-CL產(chǎn)品特點(diǎn):1、采用遠(yuǎn)心光學(xué)設(shè)計(jì),光學(xué)放大倍率為0.35-2.25X
規(guī)格參數(shù) | ||
型號(hào) | SP-HD1080-CL | |
圖像 | 總放大倍數(shù) | 24--157X和48-314X |
光學(xué)放大倍數(shù) | 0.35-2.25X | |
顏色 | 彩色/單色 | |
工作溫度 | -10-50℃ | |
功能 | 1. 橫豎各十條可移動(dòng)線段,線段粗細(xì)、顏色可調(diào) 2. 具備自動(dòng)曝光及白平衡功能 3. HDR寬動(dòng)態(tài)及圖像優(yōu)化 4. 圖片存儲(chǔ)及比對(duì),圖像鏡像 5. 支持12種測量方式,照片拍照存儲(chǔ),智能取點(diǎn) | |
鏡頭 | 鏡頭類別 | 連續(xù)變倍 |
倍率 | 0.7-4.5X | |
鏡管倍率 | 0.5X | |
兼容sensor | 2/3 | |
接口 | C | |
變倍方式 | 手動(dòng)變倍 | |
相機(jī) | 分辨率 | 1920*1080 |
Sensor尺寸 | 1/2 | |
幀速 | 60FPS | |
視頻輸出格式 | HDMI | |
曝光方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
OSD | 支持English/簡體中文/繁體中文菜單 | |
光源 | LED環(huán)形電子視頻顯微鏡專用光源 | |
支架 | 立柱式支架:底座:380*260*23mm 立柱:高240mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: