當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 奧林巴斯測(cè)量顯微鏡STM7
返回產(chǎn)品中心>奧林巴斯測(cè)量顯微鏡STM7
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 青島奧吉自動(dòng)化設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 青島市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/6/5 15:31:16
- 訪問(wèn)次數(shù) 203
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 奧林巴斯測(cè)量顯微鏡STM7
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
STM7規(guī)格(手動(dòng)型) | |||||
| 手動(dòng)模式 | ||||
| 小臺(tái) | 中型臺(tái) | 大臺(tái) | ||
鏡體 | | STM7-SF | STM7-MF | STM7-LF | |
集中 | 垂直移動(dòng)范圍 | 175毫米 | 145毫米 | ||
可測(cè)量高度 | 120mm(帶測(cè)量目標(biāo)) | 90毫米(帶測(cè)量目標(biāo)) | |||
175毫米(帶冶金物鏡) | 145毫米(帶冶金物鏡)*1 | ||||
Z軸測(cè)量分辨率 | 0.1微米 | ||||
Z軸驅(qū)動(dòng)法 | 手動(dòng)同軸精/粗對(duì)焦旋鈕 | ||||
照明 | LED照明 | 白色:用于反射光照明,綠色:用于透射光照明 | |||
觀察管 | MM6-ETR-1-5直立成像三眼管(100:0/0:100) | ||||
目鏡(F.N.22) | MM6-OCC10X(帶十字線),MM6-OC10X | ||||
目標(biāo) | BF(亮場(chǎng)) | MM6C-KMAS | |||
照明 | |||||
U-5RES-ESD | |||||
機(jī)頭 | |||||
MPLFL5X,10X,LMPLFLN20X,50X,100X | |||||
冶金目標(biāo) | |||||
BF(布萊特菲爾德)/DF(暗場(chǎng)) | MM6C-RLAS | ||||
照明 | |||||
U-5BDRES-ESD | |||||
機(jī)頭 | |||||
LMPLFLN5XBD、10XBD、20XBD、50XBD、100XBD | |||||
冶金目標(biāo) | |||||
LED單元 | 白色(反射) | MM6-ILW | |||
綠色(傳輸) | MM6-ILG | ||||
階段 | | STM7-CS100 | STM7-CS200 | STM7-CS300 | |
測(cè)量范圍 | X軸100毫米,Y軸100毫米 | X軸200毫米,Y軸200毫米 | X軸300毫米,Y軸300毫米 | ||
測(cè)量精度 | (3+2L/100)μm | (3+4L/200)μm | (3+6L/300)μm | ||
(L:測(cè)量長(zhǎng)度) | |||||
精度保證重量 | 6公斤 | 10公斤 | 15公斤 | ||
柜臺(tái) | | STM7-DI | |||
坐標(biāo)軸數(shù) | 三 | ||||
單位 | μm/mm/inch/mil | ||||
最小分辨率 | 0.1微米 | ||||
控制箱 | STM7-CB | ||||
手動(dòng)開(kāi)關(guān) | STM7-HS | ||||
焦點(diǎn)控制器 | - | ||||
接口電纜 | - | ||||
防振板 | - | STM7-VI | |||
電力電纜 | UYCP | ||||
尺寸(寬x深x高)mm | 466 x 583 x 651 | 606x762x651 | 804x102x686 | ||
重量(千克) | 84公斤 | 152公斤 | 277公斤 | ||
功耗 | 100-120/220-240V-50/60Hz | 100-120/220-240V-50/60Hz | 100-120/220-240V-50/60Hz | ||
0.3A/0.2A | 0.3A/0.2A | 0.3A/0.2A |
目標(biāo)工作距離 | |||||||||
目標(biāo) | 1X | 3X | 5倍 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 100倍 | ||
測(cè)量目標(biāo) | MM6-OB系列 | 59.6 | 76.8 | 65.4 | 50.5 | - | - | - | |
冶金目標(biāo) | MPLFLN系列 | 布萊特菲爾德 | - | - | 20 | 11 | 3.1 | 1 | 1 |
LMPLFLN系列 | 長(zhǎng)工作距離 | - | - | 22.5 | 21 | 12 | 10.6 | 3.4 | |
MPLFN-BD系列 | 亮場(chǎng)/暗場(chǎng) | - | - | 12 | 6.5 | 3 | 1 | 1 | |
LMPLFLN-BD系列 | 亮場(chǎng)/暗場(chǎng),長(zhǎng)工作距離 | - | - | 15 | 10 | 12 | 10.6 | 3.3 | |
STM7-BSW系統(tǒng)要求 | | | | | | ||||
項(xiàng)目 | | | | | | ||||
處理器 | 英特爾Core i3處理器3 GHz或更高 | | | | | | |||
存儲(chǔ) | 4 GB或以上 | | | | | | |||
高清可用空間 | 100 GB或更多硬盤(pán)空間用于安裝建議使用SSD硬盤(pán)進(jìn)行高速圖像采集 | | | | | | |||
顯卡 | 提供分辨率為1980 x 1080和32位彩色的圖形卡 | | | | | | |||
驅(qū)動(dòng) | DVD驅(qū)動(dòng)器 | | | | | | |||
電腦輸入設(shè)備 | 2鍵鼠標(biāo)(建議使用帶滾輪的3鍵鼠標(biāo))、鍵盤(pán) | | | | | | |||
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 10 Pro(32位/64位) | | | | | | |||
網(wǎng)絡(luò)瀏覽器 | Internet Explorer 8.0 | | | | | | |||
STM7(電動(dòng)型)規(guī)格 | | | | | | ||||
| 機(jī)動(dòng)模型 | | | | |||||
| 中型臺(tái) | 大臺(tái) | | | | ||||
鏡體 | | STM7-MFA | STM7-LFA | | | | |||
集中 | 垂直移動(dòng)范圍 | 175毫米 | 145毫米 | | | | |||
可測(cè)量高度 | 120mm(帶測(cè)量目標(biāo)) | 90毫米(帶測(cè)量目標(biāo)) | | | | ||||
175毫米(帶冶金物鏡) | 145毫米(帶冶金物鏡)*1 | | | | |||||
Z軸測(cè)量分辨率 | 0.1微米 | | | | |||||
Z軸驅(qū)動(dòng)法 | 機(jī)動(dòng)化 | | | | |||||
聚焦按鈕:粗移動(dòng)速度8毫米/秒() | | | | ||||||
精/粗對(duì)焦旋鈕:精對(duì)焦速度可從4個(gè)值中選擇(800μm、400μm、100μm、50μm) | | | | ||||||
照明 | LED照明 | 白色:用于反射光照明,綠色:用于透射光照明 | | | | ||||
觀察管 | MM6-ETR-1-5直立成像三眼管(100:0/0:100) | | | | |||||
目鏡(F.N.22) | MM6-OCC10X(帶十字線),MM6-OC10X | | | | |||||
目標(biāo) | BF(明場(chǎng)) | MM6C-KMAS | | | | ||||
照明 | | | | ||||||
U-5RES-ESD | | | | ||||||
機(jī)頭 | | | | ||||||
MPLFL5X,10X,LMPLFLN20X,50X,100X | | | | ||||||
冶金目標(biāo) | | | | ||||||
BF(明場(chǎng))/DF(暗場(chǎng)) | MM6C-RLAS | | | | |||||
照明 | | | | ||||||
U-5BDRES-ESD | | | | ||||||
機(jī)頭 | | | | ||||||
LMPLFLN5XBD、10XBD、20XBD、50XBD、100XBD | | | | ||||||
冶金目標(biāo) | | | | ||||||
LED單元 | 白色(反射) | MM6-ILW | | | | ||||
綠色(傳輸) | MM6-ILG | | | | |||||
階段 | | STM7-CS200 | STM7-CS300 | | | | |||
測(cè)量范圍 | X軸200毫米,Y軸200毫米 | X軸300毫米,Y軸300毫米 | | | | ||||
測(cè)量精度 | (3+4L/200)μm | (3+6L/300)μm | | | | ||||
(L:測(cè)量長(zhǎng)度) | | | | ||||||
精度保證重量 | 10公斤 | 15公斤 | | | | ||||
柜臺(tái) | | STM7-DI | | | | ||||
坐標(biāo)軸數(shù) | 三 | | | | |||||
單位 | μm/mm/inch/mil | | | | |||||
最小分辨率 | 0.1微米 | | | | |||||
控制箱 | STM7-CBA | | | | |||||
手動(dòng)開(kāi)關(guān) | - | | | | |||||
焦點(diǎn)控制器 | STM7-MCZ | | | | |||||
接口電纜 | U-IFCBL200 | U-IFCBL200 | | | | ||||
防振板 | STM7-VI | | | | |||||
電力電纜 | UYCP | | | | |||||
尺寸(寬x深x高)mm | 606x762x811 | 804 x 1024 x 844 | | | | ||||
重量(千克) | 159公斤 | 284公斤 | | | | ||||
功耗 | 00-120/220-240V 50/60Hz 0.6A/0.35A | 100-120/220-240V 50/60Hz 0.6A/0.35A | | | | ||||
選項(xiàng) | | | | | | ||||
目標(biāo) | 測(cè)量目標(biāo) | MM6-OB系列 | | | | | | ||
(1X/3X/5X/10X) | | | | | | ||||
焦點(diǎn)導(dǎo)航器 | 焦點(diǎn)導(dǎo)航單元 | STM7-FN | | | | | | ||
綠色發(fā)光二極管單元 | MM6-ILG | | | | | | |||
自動(dòng)對(duì)焦 | 自動(dòng)對(duì)焦裝置 | STM7-AF | | | | | | ||
DIC | 用于反射光的U-DICR DIC滑塊 | U-DICR | | | | | | ||
軟件/攝像機(jī) | 測(cè)量支持軟件 | STM7-BSW | | | | | | ||
攝像機(jī) | 數(shù)碼相機(jī)低 | STM7-CU | | | | | | ||
數(shù)碼相機(jī) | DP22-CU | | | | | | |||
數(shù)碼相機(jī)高速 | DP29-CU | | | | | | |||
電視適配器 | 帶0.5倍鏡頭的C型安裝攝像頭端口管 | U-TV0.5XC-3-8 | | | | | | ||
帶0.35倍鏡頭的C型安裝攝像頭端口管 | U-TV0.35XC-2-7 | | | | | | |||
旋轉(zhuǎn)臺(tái) | 適用于100 x 100毫米 | STM7-RS100 | | | | | | ||
適用于200 x 200毫米 | STM7-RS200 | | | | | | |||
適用于300 x 300毫米 | STM7-RS300 | | | | | | |||
ND濾鏡 | ND 濾光片(透光率 6%) | U-25ND6 | | | | | | ||
ND 濾光片(透光率 25%) | U-ND25 | | | | | | |||
DIC | DIC/偏光片 | U-PO3 | | | | | | ||
DIC/分析儀 | U-AN360-3 | | | | | | |||
軟件 | MIA,EFI可選軟件 | STM7-ASW-ME | | | | | | ||
腳踏開(kāi)關(guān) | STM7-FS | | | | | | |||
電源裝置 | MM6-ILPS-2 | | | | | | |||
臺(tái)測(cè)微計(jì) | OB-M/OB-MM | | | | | |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: