LE系列緊 德國Nabertherm納博熱LE系列緊湊型馬弗爐
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海君翼儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號 LE系列緊
- 所在地 上海市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2015/12/21 14:00:00
- 訪問次數 560
參考價 | 面議 |
名稱 : LE系列緊湊型馬弗爐
品牌 : 德國Nabertherm納博熱
備注 : 容積2~14L,zui高溫度1100°C。憑借其無以倫比的*性價比,緊湊型馬弗爐獲得了廣泛的實驗室應用。雙層不銹鋼爐殼、緊湊輕巧的結構及內置于石英管的加熱元件確保了設備的可靠質量。
德國Nabertherm納博熱LE系列緊湊型馬弗爐簡介:
憑借其無以倫比的*性價比,緊湊型馬弗爐獲得了廣泛的實驗室應用。雙層不銹鋼爐殼、緊湊輕巧的結構及內置于石英管的加熱元件確保了設備的可靠質量。
德國Nabertherm納博熱LE系列緊湊型馬弗爐主要特點:
zui高溫度1100 °C,工作溫度1050 °C
兩面加熱,加熱元件置于石英管內
加熱元件和保溫材料易于更換
爐腔具有多層纖維板保溫結構
爐殼由優(yōu)質條紋不銹鋼板構成
雙層爐殼結構穩(wěn)定,降低外殼溫度
翻轉式爐門可用于工件擺放
爐后壁設有排氣口
低噪音,高功率繼電器
設計緊湊,結構輕巧
控制器安裝在側室內(為節(jié)省空間,LE 2/11和LE 4/11安裝在爐門下)
針對各類控制器的說明參見“測量和調節(jié)技術”
德國Nabertherm納博熱LE系列緊湊型馬弗爐額外配置:
排氣煙囪,配備排風扇或催化器
過溫保護限制器,根據EN 60519-2標準熱力保護級別2調節(jié)斷開溫度,以防止窯爐和工件超溫
保護氣體接口,位于爐后壁
手動配氣系統(tǒng)
其他配件參見“馬弗爐配件”
德國Nabertherm納博熱LE系列緊湊型馬弗爐技術參數:
型號 | zui高 | 內尺寸mm | 容積 升 | 外尺寸mm | 連接功率 | 電氣 連接* | 重量 | 分鐘 | ||||
寬 | 深 | 高 | 寬 | 深 | 高 | |||||||
LE 2/11 | 1100 | 110 | 180 | 110 | 2 | 275 | 380 | 350 | 1,8 | 1相 | 10 | 25 |
LE 4/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 4 | 335 | 400 | 410 | 1,8 | 1相 | 15 | 35 |
LE 6/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 510 | 400 | 320 | 1,8 | 1相 | 18 | 35 |
LE 14/11 | 1100 | 220 | 300 | 220 | 14 | 555 | 500 | 370 | 2,9 | 1相 | 25 | 40 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德國Nabertherm納博熱實驗室馬弗爐/電阻爐/高溫爐/電爐常見型號清單:
型號1 | 型號2 | 產品 | zui高溫度 |
LE 1/11/R6 |
| LE系列緊湊型馬弗爐 | zui高溫度1100℃,工作溫度1050℃ |
LE 1/11/3216 |
| LE系列緊湊型馬弗爐 | zui高溫度1100℃,工作溫度1050℃ |
LE 2/11/R6 |
| LE系列緊湊型馬弗爐 | zui高溫度1100℃,工作溫度1050℃ |
LE 2/11/3216 |
| LE系列緊湊型馬弗爐 | zui高溫度1100℃,工作溫度1050℃ |
LE 4/11/R6 |
| LE系列緊湊型馬弗爐 | zui高溫度1100℃,工作溫度1050℃ |
LE 4/11/3216 |
| LE系列緊湊型馬弗爐 | zui高溫度1100℃,工作溫度1050℃ |
LE 6/11/B150 |
| LE系列緊湊型馬弗爐 | zui高溫度1100℃,工作溫度1050℃ |
LE 6/11/P300 |
| LE系列緊湊型馬弗爐 | zui高溫度1100℃,工作溫度1050℃ |
LE 14/11/B150 |
| LE系列緊湊型馬弗爐 | zui高溫度1100℃,工作溫度1050℃ |
LE 14/11/P300 |
| LE系列緊湊型馬弗爐 | zui高溫度1100℃,工作溫度1050℃ |
L 3/11/B180 | LT 3/11/B180 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1100℃ |
L 3/11/P330 | LT 3/11/P330 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1100℃ |
L 5/11/B180 | LT 5/11/B180 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1100℃ |
L 5/11/P330 | LT 5/11/P330 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1100℃ |
L 9/11/B180 | LT 9/11/B180 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1100℃ |
L 9/11/P330 | LT 9/11/P330 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1100℃ |
L 15/11/B180 | LT 15/11/B180 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1100℃ |
L 15/11/P330 | LT 15/11/P330 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1100℃ |
L 24/11/B180 | LT 24/11/B180 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1100℃ |
L 24/11/P330 | LT 24/11/P330 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1100℃ |
L 40/11/B180 | LT 40/11/B180 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1100℃ |
L 40/11/P330 | LT 40/11/P330 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1100℃ |
L 1/12/R6 | LT 1/12/R6 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1200℃ |
L 1/12/3216 | LT 1/12/3216 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1200℃ |
L 3/12/B180 | LT 3/12/B180 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1200℃ |
L 3/12/P330 | LT 3/12/P330 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1200℃ |
L 5/12/B180 | LT 5/12/B180 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1200℃ |
L 5/12/P330 | LT 5/12/P330 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1200℃ |
L 9/12/B180 | LT 9/12/B180 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1200℃ |
L 9/12/P330 | LT 9/12/P330 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1200℃ |
L 15/12/B180 | LT 15/12/B180 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1200℃ |
L 15/12/P330 | LT 15/12/P330 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1200℃ |
L 24/12/B180 | LT 24/12/B180 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1200℃ |
L24/12/P330 | LT24/12/P330 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1200℃ |
L40/12/B180 | LT40/12/B180 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1200℃ |
L40/12/P330 | LT40/12/P330 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1200℃ |
L5/13/B180 | LT5/13/B180 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1300℃ |
L5/13/P330 | LT5/13/P330 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1300℃ |
L9/13/B180 | LT9/13/B180 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1300℃ |
L9/13/P330 | LT9/13/P330 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1300℃ |
L15/13/B180 | LT15/13/B180 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1300℃ |
L15/13/P330 | LT15/13/P330 | L系列實驗室專業(yè)馬弗爐 | zui高溫度1300℃ |
LV 3/11/B180 | LTV 3/11/B180 | LV系列灰化爐 | zui高溫度1100℃ |
LV 3/11/P330 | LTV 3/11/P330 | LV系列灰化爐 | zui高溫度1100℃ |
LV 5/11/B180 | LTV 5/11/B180 | LV系列灰化爐 | zui高溫度1100℃ |
LV 5/11/P330 | LTV 5/11/P330 | LV系列灰化爐 | zui高溫度1100℃ |
LV 9/11/B180 | LTV 9/11/B180 | LV系列灰化爐 | zui高溫度1100℃ |
LV 9/11/P330 | LTV 9/11/P330 | LV系列灰化爐 | zui高溫度1100℃ |
LV 15/11/B180 | LTV 15/11/B180 | LV系列灰化爐 | zui高溫度1100℃ |
LV 15/11/P330 | LTV 15/11/P330 | LV系列灰化爐 | zui高溫度1100℃ |
L 9/11/SKM/B180 | LT 9/11/SKM/B180 | L系列防腐蝕性馬弗爐 | zui高溫度1100℃ |
L 9/11/SKM/P330 | LT 9/11/SKM/P330 | L系列防腐蝕性馬弗爐 | zui高溫度1100℃ |
L 9/11/SW/B180 | LT 9/11/SW/B180 | L系列燃燒失重測量馬弗爐 | zui高溫度1100℃ |
L 9/11/SW/P330 | LT 9/11/SW/P330 | L系列燃燒失重測量馬弗爐 | zui高溫度1100℃ |
L 9/12/SW/B180 | LT 9/12/SW/B180 | L系列燃燒失重測量馬弗爐 | zui高溫度1200℃ |
L 9/12/SW/P330 | LT 9/12/SW/P330 | L系列燃燒失重測量馬弗爐 | zui高溫度1200℃ |
N 7/H/B150 |
| N系列退火,淬火和釬焊爐 | zui高溫度1280℃ |
N 7/H/P300 |
| N系列退火,淬火和釬焊爐 | zui高溫度1280℃ |
N 11/H/B150 |
| N系列退火,淬火和釬焊爐 | zui高溫度1280℃ |
N 11/H/P300 |
| N系列退火,淬火和釬焊爐 | zui高溫度1280℃ |
N 11/HR/B150 |
| N系列退火,淬火和釬焊爐 | zui高溫度1280℃ |
N 11/HR/P300 |
| N系列退火,淬火和釬焊爐 | zui高溫度1280℃ |
N 17/HR/B150 |
| N系列退火,淬火和釬焊爐 | zui高溫度1280℃ |
N 17/HR/P300 |
| N系列退火,淬火和釬焊爐 | zui高溫度1280℃ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: