當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>半導體專用檢測儀器設(shè)備> 涂裝/食品行業(yè)專用 (RSM-C60K-W)
返回產(chǎn)品中心>涂裝/食品行業(yè)專用 (RSM-C60K-W)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 蘇州瑞斯密電子科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/6/24 16:19:54
- 訪問次數(shù) 113
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>半導體專用檢測儀器設(shè)備> 涂裝/食品行業(yè)專用 (RSM-C60K-W)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
涂裝/食品行業(yè)專用(RSM-C60K-W)食品/涂裝行業(yè)專用儀器隔熱盒耐溫:300°C*2H/200°C*3H儀器尺寸:145mm*62mm*20mm(T6)隔熱盒尺寸:280mm*150mm*105mm通道數(shù)量4/6/8通道(選配)電池鋰電池采集頻率0
食品/涂裝行業(yè)專用 | 儀器 | 隔熱盒 | ||||
| | | ||||
耐溫:300°C*2H / 200°C*3H | 儀器尺寸:145mm*62mm*20mm(T6) | 隔熱盒尺寸:280mm*150mm*105mm | ||||
通道數(shù)量 | 4/6/8 通道(選配) | 電池 | 鋰電池 | |||
采集頻率 | 0.05 ~200.00(S)秒鐘 | 儀器校準精度 | ±0.5 ℃以內(nèi) | |||
熱電偶類型 | K/N/J/B/L/R/S/T/U/C/E(選配) | 分辨率 | 0.1 ℃ | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | 有線傳輸/無線傳輸 | 測量范圍 | I 級(廠家配置、國際標準) | |||
連續(xù)測試 | 可多次測試,存儲30組數(shù)據(jù) | 無線頻率 | 1.0~100.00(S)秒鐘 | |||
啟動方式 | 按鍵啟動、延時啟動、溫度啟動 | 停止方式 | 按鍵停止、溫度停止 | |||
儀器耐溫 | 90.0 ℃(儀器本體耐溫) | 內(nèi)存容量 | 128M ,830,0000 數(shù)據(jù)點 | |||
工作電壓 | DC3.7V~DC4.2V | 電池電量 | 2400mA | |||
儀器功耗 | 12mAh | 校準模式 | 電壓校準、溫度校準 | |||
測試探頭 | K/N/J/B/L/R/S/T/U/C/E(選配) | |||||
曲線圖示 | | |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: