當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它> 步入式砂塵實驗室
返回產(chǎn)品中心>步入式砂塵實驗室
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣州市漢迪環(huán)境試驗設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/9/29 14:38:26
- 訪問次數(shù) 58
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它> 步入式砂塵實驗室
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
本試驗設(shè)備禁止: 易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗或儲存 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗或儲存
步入式砂塵試驗室
SC系列主要技術(shù)指標(biāo)
型號 | SC-040 | SC-060 | SC-080 | SC-012 | SC-024 | ||
內(nèi)尺寸 [mm] | D | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | |
W | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | ||
H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
外尺寸 [mm] | D | 1200 | 1700 | 2200 | 2200 | 3200 | |
W | 2600 | 2600 | 2600 | 3600 | 4600 | ||
H | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
性 能 指 標(biāo) | 溫濕度范圍 | 室溫+10℃-60℃(可調(diào)) | |||||
灰塵濃度 | 2~4kg/㎡ | ||||||
吹塵時間 | (吹、停)h/m/s可調(diào)。 | ||||||
循環(huán)周期 | 任意可調(diào)。 | ||||||
預(yù)設(shè)試驗時間 | 0s-999h99m99s任意可調(diào):通電: 斷,通,斷。 | ||||||
樣品收回系統(tǒng) | 可回收。 | ||||||
控制器 | 觸摸屏+PLC控制器(可任意設(shè)定控制功能) | ||||||
吹風(fēng)系統(tǒng) | 全塑離心風(fēng)機(jī) | ||||||
真空系統(tǒng) | 配有壓力計、空氣過濾、調(diào)壓三聯(lián)件、連接管。(真空泵另配,訂貨是說明) | ||||||
內(nèi)膽材質(zhì) | SUS不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì) | A3噴粉 | ||||||
觀察窗 | 門上帶有玻璃觀察窗 | ||||||
金屬篩網(wǎng)尺寸 | 標(biāo)稱線徑50um,線間標(biāo)稱間距75um | ||||||
試件電源插座 | 防塵插座 | ||||||
電源 | AC380v50Hz | ||||||
安保裝置 | 漏電保護(hù)、快速保險絲。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: