當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>無損檢測/無損探傷儀器>內(nèi)窺鏡> 便攜式工業(yè)內(nèi)窺鏡
返回產(chǎn)品中心>便攜式工業(yè)內(nèi)窺鏡
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海尤田工業(yè)設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/11/22 14:31:35
- 訪問次數(shù) 9
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>無損檢測/無損探傷儀器>內(nèi)窺鏡> 便攜式工業(yè)內(nèi)窺鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
便攜式工業(yè)內(nèi)窺鏡產(chǎn)品特點(diǎn)產(chǎn)品運(yùn)用技術(shù)參數(shù)備注操作環(huán)境主機(jī)系統(tǒng)工作溫度-20℃~46℃
主機(jī)系統(tǒng)工作溫度 | -20℃~46℃,液晶屏在0℃以下需預(yù)熱 |
視頻探頭工作溫度 | -25℃~80℃,0℃以下應(yīng)減少導(dǎo)向操作 |
存儲溫度 | -25℃~60℃ |
相對濕度 | 95%,無冷凝 |
防水 | 探頭能承受1bar的水壓,相當(dāng)于10.2米水深 |
機(jī)箱尺寸 | 48.8cmx38.6cmx18.5cm |
系統(tǒng)重量(電池版) | 含機(jī)箱:6.5千克 不含機(jī)箱:1.77千克 |
系統(tǒng)重量(電源線版) | 含機(jī)箱:6.9千克 不含機(jī)箱:2.16千克 |
電源供電 | 電池板 AC輸入:90 V~264 Vac ,50Hz~60Hz,電流1.6A DC輸出:10.2V+5%/~3%,4.9A |
電源線板 AC輸入:100 V~240 Vac ,50Hz~60Hz,電流1.6A DC輸出:10.2V+5%/~4%,4.9A | |
構(gòu)造 | 集成Versalon™(JP)緩沖器的聚碳酸酯外殼 |
尺寸 | 9.5cm×13.3cm×34.3cm |
液晶監(jiān)視器 | 集成9.40cm主動式矩陣VGA彩色液晶顯示器 |
操縱桿控制 | 360°All-Way®探頭導(dǎo)向,菜單訪問和導(dǎo)航 |
按鈕設(shè)置 | 用戶訪問功能和數(shù)字功能 |
音頻 | 集成2.5mm耳機(jī)/麥克風(fēng)插口 |
內(nèi)存 | 1GB閃存 |
數(shù)據(jù)輸入/輸出端口 | 一個USB®2.0端口 |
視頻端口 | VGA數(shù)字視頻信號輸出接口 |
亮度控制 | 自動/手動調(diào)節(jié) |
照明類型 | 白色發(fā)光二極管 |
白平衡 | 工廠初始設(shè)置/用戶自定義 |
探頭直徑 | 探頭插入管工作長度 |
3.9mm | 2.0m 3.0m |
6.1mm | 2.0m 3.0m 4.5m 8.0m |
圖像傳感器 | 1/6 英寸彩色SUPER HAD™ CCD攝像頭 |
像素?cái)?shù) | 440,000像素 |
外殼 | 鈦合金外殼 |
圖像成像器 | 1/10”彩色CCD攝像頭 |
像素?cái)?shù) | 29萬像素 |
攝像頭外殼 | 鈦合金外殼 |
操作系統(tǒng) | 實(shí)時多任務(wù)操作系統(tǒng) |
用戶管理 | 簡單下拉式菜單,導(dǎo)向操縱桿菜單導(dǎo)航 |
文件管理 | 嵌入式文件管理軟件,支持:文件與文件夾的創(chuàng)建、命名、復(fù)制、刪除存入內(nèi)部閃存(C:/) 或US B 閃存盤;通過U 盤實(shí)現(xiàn)與C 盤間的雙向拷貝 |
音頻數(shù)據(jù) | 與計(jì)算機(jī)兼容的(.AAC)文件格式 |
圖像控制 | 翻轉(zhuǎn)、縮放(3倍數(shù)字)圖像捕捉、獲取、調(diào)用 |
數(shù)字縮放 | 連續(xù)(3.0倍) |
圖像格式 | Bitmap(.BMP),JPEG(.JPG) |
視頻格式 | MPEG4 |
文本注釋 | 全屏文本疊加 |
圖形注釋 | 箭頭標(biāo)識 |
導(dǎo)向控制 | 鎖定/步進(jìn)、復(fù)位、粗調(diào)或微調(diào)可選 |
軟件升級 | 通過閃存盤進(jìn)行現(xiàn)場升級 |
菜單語言 | 英語、德語、西班牙語、法語、意大利語、俄語、波蘭語、中文、日語、韓語、巴西語、葡萄牙語 |
有效工作長度 | 平直狀態(tài)下導(dǎo)向彎曲度的最小值 |
2.0m、3.0m、4.5m | 100° |
8.0m | 90° |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: