當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>其它標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>其它> 礦用本安型筆記本
返回產(chǎn)品中心>礦用本安型筆記本
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 山西戴德測(cè)控技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 太原市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/5 11:29:10
- 訪問次數(shù) 31
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>其它標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>其它> 礦用本安型筆記本
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
技術(shù)指標(biāo)|TechnicalSpecification系統(tǒng)參數(shù)處理器Inteli7-3517UE處理器芯片組QM77內(nèi)存8GB/DDR3內(nèi)存磁盤256G固態(tài)盤鋰電池容量常溫續(xù)航4-6小時(shí)顯示24-bitdualchanellvds,支持雙屏顯示液晶屏顯示屏類型14”FHDTFTLCD分辨率1920*1080色彩16M顯示面積308
技術(shù)指標(biāo) | Technical Specification
系統(tǒng)參數(shù) | 處理器 | Intel i7-3517UE 處理器 |
芯片組 | QM77 | |
內(nèi)存 | 8GB/DDR3 內(nèi)存 | |
磁盤 | 256G 固態(tài)盤 | |
鋰電池容量 | 常溫續(xù)航4-6小時(shí) | |
顯示 | 24-bit dual chanellvds,支持雙屏顯示 | |
液晶屏 | 顯示屏類型 | 14”FHD TFT LCD |
分辨率 | 1920*1080 | |
色彩 | 16M | |
顯示面積 | 308.851*173.73mm | |
反應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
背光 | LED | |
背光MTBF | 50,000小時(shí) | |
亮度 | 220cd/m2 | |
對(duì)比度 | 500:1 | |
像素距離 | 0.297×0.297 | |
視角 | (H)130/(V)120 |
I/O接口 | 網(wǎng)口 | 2個(gè)Realtek 100/1000Mbps Rj45端口 |
USB | 4*3.0 | |
串口 | 1*RS232 | |
電源輸入 | DC 19V | |
HDMI | 1 | |
VGA | 1 | |
機(jī)構(gòu)參數(shù) | 防護(hù)等級(jí) | 整機(jī)鋁鎂合金材質(zhì),整機(jī)達(dá)到IP65防護(hù)等級(jí) |
顏色 | 黑色 | |
總體尺寸 | 360*252*74 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -10~70°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20~70°C | |
相對(duì)濕度 | 10~95%@40°C(無凝結(jié)) | |
震動(dòng) | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 | |
沖擊 | 10G(11ms) | |
操作系統(tǒng) | 全面支持 Windows7/Linux system |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: