當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量?jī)x器> DXN高精度張力計(jì)
返回產(chǎn)品中心>DXN高精度張力計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 青島渦電科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 青島市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/15 9:42:24
- 訪問次數(shù) 10
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量?jī)x器> DXN高精度張力計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
11個(gè)范圍,20-120克至5-50公斤高過載能力的精密運(yùn)動(dòng)提供了的精度和持久的校準(zhǔn)特征刻度盤可以“克”、“cN”、“千克”或“丹”單位校準(zhǔn)
模型 | 范圍 | 測(cè)量頭 寬度mm | 校準(zhǔn)材料 | 材料厚度 補(bǔ)償器 |
---|---|---|---|---|
DXN-120 | 20-120克 | 65 | PA:0.12毫米 | 不 |
DXN-200 | 20-200克 | 65 | PA:0.12毫米 | 不 |
DXN-400 | 20-400克 | 65 | PA:0.20毫米 | 不 |
DXN-1000 | 50-1000克 | 65 | PA:0.30毫米 | 對(duì) |
DXN-1000EX | 100-1000克 | 116 | PA:0.30毫米 | 對(duì) |
DXN-2000 | 200-2000克 | 116 | PA:0.50毫米 | 對(duì) |
DXN-3500 | 400–3500克 | 116 | PA:0.80毫米 | 對(duì) |
DXN-5000 | 400-5000克 | 116 | PA:0.80毫米 | 對(duì) |
DXN-8000 | 500-8000克 | 116 | PA:0.80毫米 | 對(duì) |
DXN-10K* | 2-10公斤 | 116 | PA:1.00毫米 | 對(duì) |
DXNL-20K** | 5-20公斤 | 216 | PA:1.50毫米 | 對(duì) |
DXNL-30K** | 5-30公斤 | 265 | PA:1.50毫米 | 不 |
DXNL-50K** | 5-50公斤 | 265 | 鋼絲繩1.50mm | 不 |
精確 | 滿刻度的±1%或刻度上的±1刻度 |
直徑 | 54毫米(2.13英寸) |
速度 | (標(biāo)準(zhǔn))2000米/分鐘 (可選)3500米/分鐘(K) (可選)5000米/分鐘(U) |
外輥距離,c:c | DXN-30至DXN-1000 EX-38毫米 DXN-2000至DXN-10K-100毫米 DXN-20K-200毫米 DXN-30K至DXN-50K-250毫米 |
滾筒材料 | 硬涂層鋁(標(biāo)準(zhǔn)) 淬硬鋼(ST) 陶瓷(CE) 酚(PH) |
外殼材料 | 壓鑄鋁 |
尺寸 | 260 x 72 x 44毫米 (10.2英寸x2.8英寸x1.7英寸) |
重量 | 約700克(1.5磅)。 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: