一表多用、不分屬性、電阻式觸屏,預留兩路儀表,可配置電導/pH/溫度/流量/壓力等諸多板卡
人機交互 | 4吋真彩色觸摸屏 | ||
數據采集 | RS485數據總線(下行)采集數據感知終端(最多四路) | ||
2路兩線制(4-20)mA變送器 | |||
2路儀表板卡端口(屬性可選擇) | |||
通訊輸出 | 上行RS485(多種無線終端可選配) | ||
1路兩線制(4-20)mA輸出(可任選一個通道和PID設置) | |||
控制關聯(DI) | 光電隔離*2(DI—DO關聯) | ||
控制輸出(DO) | 單刀雙擲*1路 | AC 220V;3A(max) | |
單刀單擲*2路 | AC 220V;3A(max) | ||
光電開關*1路 | 100mA;30V(max),比例脈沖/頻率 | ||
電源供給 | DC(9-28)V寬范圍;推薦DC 24V | ||
整機消耗 | 5W | ||
安裝尺寸 | 面板尺寸:(100*100)mm | 開孔尺寸:(91*91)mm | |
運行環(huán)境 | 溫度:(0-45)℃ | 濕度:<90%RH |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: