當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>其它測量儀器> MFC-1202(V2.0)多參數(shù)在線控制器
返回產(chǎn)品中心>MFC-1202(V2.0)多參數(shù)在線控制器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 河北科瑞達(dá)儀器科技股份有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 石家莊市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/1/11 9:37:27
- 訪問次數(shù) 8
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>其它測量儀器> MFC-1202(V2.0)多參數(shù)在線控制器
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
壁掛式、4路、4.3吋屏幕
人機(jī)交互 | 4.3吋真彩色觸摸屏 | ||
數(shù)據(jù)采集 | RS485數(shù)據(jù)總線(下行)采集數(shù)據(jù)感知終端(最多四路) | ||
2路兩線制(4-20)mA變送器; 轉(zhuǎn)換精度: 0.01mA | |||
通訊輸出 | 上行RS485(支持多種無線終端選配) | ||
1路兩線制(4-20)mA輸出(通道人選,可PID設(shè)置) | |||
控制關(guān)聯(lián)(DI) | 光電隔離*2(DI—DO關(guān)聯(lián)) | ||
控制輸出(DO) | 單刀雙擲*1路 | AC 220V;3A(max) | |
光電開關(guān)*2路 | 100mA;30V(max),比例脈沖/頻率 | ||
電源供給 | DC 24V | ||
整機(jī)消耗 | 5W | ||
機(jī)箱尺寸 | (高*寬*深) (220x165x60)mm | ||
運(yùn)行環(huán)境 | 溫度:(0-45)℃ | 濕度:<90%RH | |
防護(hù)等級 | IP65(工程塑料) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: