Navigator 龍門式全自動三坐標測量儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廈門哈司檢測科技有限公司
- 品牌
- 型號 Navigator
- 所在地 廈門市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/1/12 7:34:56
- 訪問次數(shù) 13
參考價 | 面議 |
Navigator系列龍門式三坐標測量機,適用于超大型工件的精密測量,如汽車、航天、航空、船舶和大型模具等工業(yè)領(lǐng)域的測量
Navigator系列龍門式三坐標測量機,適用于超大型工件的精密測量,如汽車、航天、航空、船舶和大型模具等工業(yè)領(lǐng)域的測量。
-采用雙高架龍門結(jié)構(gòu),三軸導軌均采用優(yōu)質(zhì) “泰山青”花崗巖,因而三軸具有相同的溫度特性和抗時效變形能力
-Z軸采用德國FESTO氣動平衡,并具有自保護裝置,提高了Z向的運動特性
-的德國柔性同步齒型帶傳動,無間隙,高強度,確保測量機運行無噪音,定位迅速準確。
-高精度高氣膜剛性的自清潔式預載荷紅寶石氣浮軸承
-三軸均采用進口大功率驅(qū)動器、電機及新型雙級帶減速器,確保傳動準確,迅速。
-測量系統(tǒng):進口 RENISHAW 金屬光柵尺。
-氣動系統(tǒng)、傳動及驅(qū)動系統(tǒng)控制系統(tǒng)均采用世界**產(chǎn)品
Navigator系列龍門式三坐標測量機具有高精度、高強度、高剛性與高穩(wěn)定性特點,適合于車間環(huán)境。
Navigator系列龍門式三坐標測量機,具有多種安全保護裝置,操作安全性高;選配溫度自動補償系統(tǒng),全空間幾何誤差補償,雙光柵雙驅(qū)動系統(tǒng)確保NCG系列測量機以簡單的機械結(jié)構(gòu)也能獲得高可靠性和高性能。
Navigator系列龍門式三坐標測量機,可配置RENISHAW公司全系列觸發(fā)式及接觸式掃描測頭,也可配置LS系列激光線掃描測頭、高精度激光點掃描測頭實現(xiàn)復雜曲面高速掃描(逆向工程)等任務(wù)。
MODEL 型號 | STROKES | MEASURING ACCURACY 精度指標 | OVERALL SIZE | WEIGHTS 系統(tǒng)凈重 | |||||||
行程范圍 | ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | 主機外廓尺寸 | |||||||||
X | Y | Z | S | P | Lx | Ly | Lz | ||||
mm | mm | mm | MPEE(um) | MPEP(um) | MPEE(um) | MPEP(um) | mm | mm | mm | kg | |
NCG203015 | 2000 | 3000 | 1500 | 5+5L/1000 | 5 | 3.5+4L/1000 | 4 | 3490 | 4770 | 4370 | 9800 |
NCG204015 | 2000 | 4000 | 1500 | 5+5L/1000 | 5 | 3.5+4L/1000 | 4 | 3490 | 5770 | 4370 | 10700 |
NCG205015 | 2000 | 5000 | 1500 | 5+5L/1000 | 5 | 3.5+4L/1000 | 4 | 3490 | 6770 | 4370 | 13490 |
NCG20XX15 | 2000 | XX | 1500 | from 5+5L/1000 | from 5 | from 3.5+4L/1000 | from 4 | 3490 | XX | 4370 | XX |
NCG253015 | 2500 | 3000 | 1500 | 6+6L/1000 | 6 | 5+5L/1000 | 6 | 3990 | 4770 | 4370 | 9870 |
NCG254015 | 2500 | 4000 | 1500 | 6+6L/1000 | 6 | 5+5L/1000 | 6 | 3990 | 5770 | 4370 | 10800 |
NCG255015 | 2500 | 5000 | 1500 | 6+6L/1000 | 6 | 5+5L/1000 | 6 | 3990 | 6770 | 4370 | 13560 |
NCG25XX15 | 2500 | XX | 1500 | from 6+6L/1000 | from 6 | from 5+5L/1000 | from 6 | 3990 | XX | 4370 | XX |
NCG203020 | 2000 | 3000 | 2000 | 6+6L/1000 | 7 | 5+5L/1000 | 6 | 3490 | 4770 | 5370 | 9810 |
NCG204020 | 2000 | 4000 | 2000 | 6+6L/1000 | 7 | 5+5L/1000 | 6 | 3490 | 5770 | 5370 | 11300 |
NCG205020 | 2000 | 5000 | 2000 | 6+6L/1000 | 7 | 5+5L/1000 | 6 | 3490 | 6770 | 5370 | 14650 |
NCG20XX20 | 2000 | XX | 2000 | from 6+7L/1000 | from 7 | from 5+5L/1000 | from 6 | 3490 | XX | 5370 | XX |
NCG255018 | 2500 | 5000 | 1800 | 8+8L/1000 | 8 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 6770 | 4970 | 14200 |
NCG256018 | 2500 | 6000 | 1800 | 8+8L/1000 | 8 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 7770 | 4970 | 15400 |
NCG253020 | 2500 | 3000 | 2000 | 10+10L/1000 | 10 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 4770 | 5370 | 10600 |
NCG254020 | 2500 | 4000 | 2000 | 10+10L/1000 | 10 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 5770 | 5370 | 11300 |
NCG255020 | 2500 | 5000 | 2000 | 10+10L/1000 | 10 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 6770 | 5370 | 14750 |
NCG25XX20 | 2500 | XX | 2000 | from 10+10L/1000 | from 10 | from 6+6L/1000 | from 7 | 3990 | XX | 5370 | XX |
NCG306020 | 3000 | 6000 | 2000 | 10+10L/1000 | 10 | 8+8L/1000 | 8 | 4990 | 7770 | 5370 | 16200 |
NCG30XX20 | 3000 | XX | 2000 | from 10+10L/1000 | from 10 | from 8+8L/1000 | from 8 | 4990 | XX | 5370 | XX |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: