溫度計名稱測溫范圍(℃)分度值(℃)形狀全長(mm)外徑(mm)浸深(mm)油缸-30~500
溫度計名稱 | 測溫范圍(℃) | 分度值(℃) | 形狀 | 全長(mm) | 外徑(mm) | 浸深(mm) |
油缸 | -30~50 | 0.2 | 棒式 | 350±10 | 6~7 | 全浸 |
結晶點、凝點 | -60~30 | 1 | 內標 | 300±10 | 9~10 | 75 |
熔點1號 | 30~100 | 0.2 | 內標 | 300±10 | 8~9 | 65 |
熔點2號 | 80~150 | 0.2 | 內標 | 300±10 | 8~9 | 65 |
熔點3號 | 130~200 | 0.2 | 內標 | 300±10 | 8~9 | 65 |
膠質 | 0~250 | 1 | 內標 | 320 | 8~9 | 全浸 |
膠質 | 0~300 | 1 | 內標 | 320 | 8~9 | 全浸 |
蒸氣壓 | 0~50 | 0.1 | 內標 | 480 | 6~7 | 全浸 |
蒸氣壓 | 0~50 | 0.1 | 棒式 | 480 | 6~7 | 全浸 |
運動黏度 | 19~21 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動黏度 | 24~26 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動黏度 | 39~41 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動黏度 | 49~51 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動黏度 | 79~81 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動黏度 | 99~101 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動黏度 | 19~21 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動黏度 | 24~26 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動黏度 | 39~41 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動黏度 | 49~51 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動黏度 | 79~81 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動黏度 | 99~101 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動黏度 | 19~21 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動黏度 | 24~26 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動黏度 | 39~41 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動黏度 | 49~51 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動黏度 | 79~81 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
運動黏度 | 99~101 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: