當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 微差壓變送器
返回產(chǎn)品中心>微差壓變送器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 龍口中隆計控設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 煙臺市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/1/24 9:30:25
- 訪問次數(shù) 5
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 微差壓變送器
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
簡單介紹 微差壓變送器是我公司引進技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)的新型變送器,關(guān)鍵原材料,元器件和零部件均源自進口,整機經(jīng)過嚴格組裝和測試,該產(chǎn)品具有設(shè)計原理、品種規(guī)格齊全、安裝使用簡便等特點。由于該機型外觀上融合了目前國內(nèi)*為流行,并被廣泛使用的兩種變送器(羅斯蒙特3051與橫河EJA)的結(jié)構(gòu)優(yōu)點,讓使用者有耳目一新的感覺,同時與傳統(tǒng)的1151、CECC等系列產(chǎn)品在安裝上可直接替換,有很強的通用性和替代能力。
● 精度高 ● 量程、零點外部連續(xù)可調(diào) ● 穩(wěn)定性能好 ● 正遷移可達500%、負遷移可達600% ● 二線制 ● 阻尼可調(diào)、耐過壓 ● 固體傳感器設(shè)計 | ● 無機械可動部件、維修量少 ● 重量輕(2.4kg) ● 全系列統(tǒng)一結(jié)構(gòu)、互換性強 ● 小型化(166mm總高) ● 接觸介質(zhì)的膜片材料可選 ● 單邊抗過壓強 ● 低壓澆鑄鋁合金殼體 |
無 | S | 代號 | 測量范圍 | |
模 擬 型 | 智 能 型 | LY-3851 | | |
DR-1100 | 0-0.1~1kPa | | | |
DR-1200 | 0-0.25~1.5kPa | | | |
| 代號 | 結(jié)構(gòu)材料 | | |
法蘭接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | 灌充液體 | |
F22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 硅油 |
F23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | |
F24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | |
F25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | |
F33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |
F35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | |
F44 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | |
| 代號 | 選件 | | |
M1 | O~99%線性指示表 | | | |
M2 | 數(shù)字顯示表頭 | | | |
M3 | 液晶顯示表頭 | | | |
B1 | 管裝彎支架 | | | |
B2 | 盤裝彎支架 | | | |
B3 | 管裝平支架 | | | |
D1 | 法蘭側(cè)面排氣/排液閥在上部 | | | |
D2 | 法蘭側(cè)面排氣/排液閥在下部 | | | |
E1 | 普通電纜接頭 | | | |
E2 | 防爆電纜接頭 | | | |
G1 | 腰形法蘭 | | | |
G2 | 焊管接頭 | | | |
d | 隔爆 | | | |
i | 本安 | | | |
HAKK-3851DR | 微差壓變送器 | | | |
| 代碼 | 量程范圍KPa | | |
2 | 0-0.125~1.5KPa | | | |
| 代碼 | 輸出 | | |
F | 4-20mA | | | |
| 代號 | 結(jié)構(gòu)材料 | | |
法蘭和接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | 灌充液體 | |
22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 硅油 |
| 代號 | *大工作壓力MPa | | |
A- | 1 | | | |
B- | 4(特殊6.9) | | | |
| 代碼 | 選項 | | |
M1 | 0-99%線性指示表 | | | |
M2 | LCD顯示表 | | | |
M3 | LCD顯示表 | | | |
B1 | 管裝彎支架 | | | |
B2 | 板裝彎支架 | | | |
B3 | 管裝平支架 | | | |
D1 | 側(cè)面泄放閥在壓力室上部 | | | |
D2 | 側(cè)面泄放閥在壓力室下部 | | | |
不注 | 1/2NPT錐管螺紋接頭 | | | |
C2 | 丁字形螺紋接頭M20×1.5,帶后部焊接Ф14引壓管的球錐連接頭 | | | |
d | 隔爆型dⅡBT4 | | | |
i | 本安型iaⅡCT6 | | | |
s | 不銹鋼三閥組 | | | |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: