當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 6300 系列高功率可編程三相交流電源
返回產(chǎn)品中心>6300 系列高功率可編程三相交流電源
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 航測科技(天津)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 天津市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/2/20 10:03:10
- 訪問次數(shù) 15
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 6300 系列高功率可編程三相交流電源
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
標(biāo)志性的三相交流電源6300系列三相交流電源輸出可達(dá)300kVA,PWM脈寬調(diào)變設(shè)計實(shí)現(xiàn)省電與節(jié)約空間等效益
6309 | 6310 | 6315 | 6330 | 6345 | 6360 | 6390 | 63120 | 63150 | 63180 | 63210 | 63240 | 63300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交流輸出 | |||||||||||||
功率 單相 | 3kVA | 3.33kVA | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA | 60kVA | 70kVA | 80kVA | 100kVA |
總功率 | 9kVA | 9.99kVA | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 150kVA | 180kVA | 210kVA | 240kVA | 300kVA |
電流 (r.m.s) (0 - 150Vac) | 25.2A | 28A | 42A | 84A | 126A | 168A | 252A | 336A | 420A | 504A | 588A | 672A | 840A |
電流 (r.m.s) (0 - 300Vac) | 12.6A | 14A | 21A | 42A | 63A | 84A | 126A | 168A | 210A | 252A | 294A | 336A | 420A |
相位 | 3Ø/4W | ||||||||||||
頻率 | 45.0 - 70.0Hz Full Range Adjust | ||||||||||||
總諧波失真 | < 1% at 110/220V & 50/60Hz (Resistive Load) | ||||||||||||
波峰因數(shù) | ≥3 | ||||||||||||
輸入 | |||||||||||||
相位 | 3Ø4W | ||||||||||||
電壓 | 220Vac (L-N)/380Vac (L-L) ±10% | ||||||||||||
頻率 | 47 - 63Hz | ||||||||||||
功率因數(shù) | 0.8 (with optional passive PFC > 0.95) | ||||||||||||
一般規(guī)格 | |||||||||||||
效率 | ≧80%(at Full Load ) | ≧85%(at Full Load ) | |||||||||||
尺寸(WxHxD, mm)) | 430x732x650 | 600x732x900 | 430x732x650 | 600x842x900 | 800x1557x900 | 1200x1557x900 | 1600x1557x1106 | 1600x1808x1206 | |||||
凈重 | 160kg | 299kg | 199kg | 373kg | 774kg | 645kg | 1139kg | 1659kg | 1800kg | 2100kg | 2400kg | 2600kg | 2850kg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: