當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它> BSA-CW系列分析天平
返回產(chǎn)品中心>BSA-CW系列分析天平
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 上海亞津電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/3/6 11:31:03
- 訪問(wèn)次數(shù) 7
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它> BSA-CW系列分析天平
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
1.BSA-CW:讓實(shí)驗(yàn)室工作不再?gòu)?fù)雜,單調(diào)的解決方案簡(jiǎn)單易懂的控制面板,分布合理的鍵盤(pán),清晰易讀的顯示讀數(shù),BSA-CW能、有效地適應(yīng)您的實(shí)驗(yàn)室工作
1.BSA-CW:讓實(shí)驗(yàn)室工作不再?gòu)?fù)雜,單調(diào)的解決方案
簡(jiǎn)單易懂的控制面板,分布合理的鍵盤(pán),清晰易讀的顯示讀數(shù),BSA-CW能、有效地適應(yīng)您的實(shí)驗(yàn)室工作。
2.功能齊全
(1)防風(fēng)罩采用無(wú)框架全玻璃設(shè)計(jì),確保稱(chēng)量室內(nèi)有光照條件
(2)密度直讀功能,直接顯示測(cè)得的密度
(3)所有此系列產(chǎn)品都標(biāo)配內(nèi)置電機(jī)驅(qū)動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)砝碼,限度確保稱(chēng)量精度和操作便捷性
(4)可選的適配器電纜能連接其他設(shè)備,如通過(guò)USB接口連接電腦。另外,所有此系列產(chǎn)品都標(biāo)配RS-232C接口
(5)連接YDP03-0CE數(shù)據(jù)打印機(jī),即可得到符合ISO/GLP標(biāo)準(zhǔn)的原始或校準(zhǔn)/調(diào)整數(shù)據(jù)。
型號(hào) | 量程(g) | 可讀性 | 秤盤(pán)尺寸 | 重復(fù)性 | 線性 (≤+mg) | 校準(zhǔn)方式 |
BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA223S | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA423S | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA822 | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 外校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內(nèi)校 |
BSA2202S | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA3202S | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA4202S | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA6202S | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA2201 | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA5201 | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA8201 | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: