當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>電子/半導(dǎo)體> OCS-T2耐高溫鐵殼電子吊秤
返回產(chǎn)品中心>OCS-T2耐高溫鐵殼電子吊秤
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 杭州萬(wàn)準(zhǔn)衡器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 杭州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/3/13 8:05:21
- 訪問(wèn)次數(shù) 4
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>電子/半導(dǎo)體> OCS-T2耐高溫鐵殼電子吊秤
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品特點(diǎn):具有良好的動(dòng)態(tài)稱重性能5位LED超高亮數(shù)碼顯示字高30mm集成度高,更可靠,更穩(wěn)定
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)ExecutiveStandard | 符合國(guó)際III級(jí)秤標(biāo)準(zhǔn)GB/T11883-2002 |
精度等級(jí)Accuracyclass | OIMLⅢ |
去皮范圍Tarerange | 99%F.S |
置零范圍Zerorange | 4%F.S. |
穩(wěn)定時(shí)間TimetoStableReading | ≤8s |
安全過(guò)載MaximumSafeload | 125%F.S. |
極限載荷LimitedOverload | 400%F.S. |
過(guò)載報(bào)警OverloadAlarm | 99%F.S.+9e |
儲(chǔ)存環(huán)境Surrounding | -20℃~60℃ |
工作溫度OperatingTemperature | -10℃~40℃ |
熔液溫度 Temperature | 安全距離 Safe distance |
1000℃ | 1.2m |
1200℃ | 1.5m |
1400℃ | 1.8m |
1600℃ | 2.0m |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 670*270*58mm |
字高 | 130mm |
有線傳輸距離 | 20m |
無(wú)線傳輸距離 | 200m |
規(guī)格 (t) | OCS-T2(H)外形尺寸(MM) | 自重 (kg) | |||||||
分度值 (kg) | 長(zhǎng)度 | 吊環(huán) 高度 | 吊環(huán) 寬度 | 機(jī)殼高度 | 機(jī)殼長(zhǎng)度 | 機(jī)殼寬度 | 吊鉤 | ||
A | B | C | D | E | F | G | |||
3 | 0.5 | 600 | 95 | 55 | 140 | 280 | 220 | 40 | 14 |
5 | 1 | 700 | 120 | 85 | 140 | 280 | 220 | 50 | 15 |
10 | 2 | 850 | 125 | 85 | 140 | 280 | 220 | 50 | 28 |
15 | 5 | 950 | 215 | 135 | 190 | 320 | 260 | 75 | 52 |
20 | 5 | 950 | 215 | 135 | 190 | 320 | 260 | 75 | 62 |
30 | 10 | 1030 | 250 | 145 | 190 | 320 | 260 | 90 | 68 |
基本參數(shù)
秤量 | 最小秤量 | 分度值(d) | 分度數(shù)(n) |
3t | 10kg | 0.5kg | 6000 |
5t | 20kg | 1kg | 5000 |
10t | 40kg | 2kg | 5000 |
15t | 100kg | 5kg | 3000 |
20t | 100kg | 5kg | 4000 |
30t | 200kg | 10kg | 3000 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: