當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>電子/半導(dǎo)體> 無(wú)線電子吊秤
返回產(chǎn)品中心>無(wú)線電子吊秤
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 大連志衡計(jì)量器具有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/3/21 11:33:24
- 訪問次數(shù) 7
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>電子/半導(dǎo)體> 無(wú)線電子吊秤
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
型號(hào):OCS(1000kg-30000kg)類別:電子吊鉤秤產(chǎn)品特點(diǎn)全鋼結(jié)構(gòu)秤體,可更換式電池倉(cāng),適用于易撞擊、連續(xù)性作業(yè)環(huán)境
產(chǎn)品特點(diǎn) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要技術(shù)功能 | |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 符合OIML III級(jí) |
顯示 | N/A |
去皮范圍 | 99%F.S. |
讀數(shù)穩(wěn)定時(shí)間 | < 10S |
超載報(bào)警值 | 99%F.S.+9e |
安全載荷 | 125%F.S. |
極限載荷 | 400%F.S. |
連續(xù)使用時(shí)間 | > 48h |
電源 | 充電電池 |
充電器 | DC9V1500mA |
使用溫度范圍 | -10℃~40℃ |
使用濕度范圍 | 20℃,≤85%RH |
遙控器電源 | N/A |
秤量 / 分度值(d) / 分度數(shù)(n) |
型號(hào)規(guī)格 | 稱量 | 分度值(d) | 分度數(shù)(n) |
OCS-1-Ea | 1000kg | 1 | 2000 |
OCS-2-Ea | 2000kg | 1 | 2000 |
OCS-3-Ea | 3000kg | 1 | 3000 |
OCS-5-Ea | 5000kg | 2 | 2500 |
OCS-10-Ea | 10000kg | 5 | 2000 |
OCS-15-Ea | 15000kg | 5 | 3000 |
OCS-20-Ea | 20000kg | 10 | 2000 |
OCS-30-Ea | 30000kg | 10 | 3000 |
![]() |
型號(hào)規(guī)格 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 凈重 |
OCS-1-Ea | 420 | 65 | 35 | 22kg |
OCS-2-Ea | 420 | 65 | 35 | 22kg |
OCS-3-Ea | 600 | 80 | 45 | 25kg |
OCS-5-Ea | 730 | 100 | 55 | 35kg |
OCS-10-Ea | 850 | 120 | 70 | 46kg |
OCS-15-Ea | 900 | 140 | 80 | 68kg |
OCS-20-Ea | 950 | 160 | 80 | 73kg |
OCS-30-Ea | 1120 | 180 | 90 | 155kg |
吊秤附件 | |||
![]() 小車 (15噸以上配) | ![]() 電池盒 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: