OCS-xxFBi-XZ直視式防爆電子吊秤
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海宏衡實業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/3/26 8:34:42
- 訪問次數(shù) 5
參考價 | 面議 |
OCS-xxFBi-XZ直視式防爆電子吊秤
![]() |
OCS-xxFBi-XZ直視式防爆電子吊秤功能及規(guī)格:
型號 | OCS-xxFBi-xz | OCS-xxFB-xz |
防爆標志 | ExiaIICT5;DIPA20TA,T4 | Exd(Ib)ibIIBT4 |
防爆類型 | 本安 | 隔爆 |
防爆合格證號 | GYB06808 | GYB03457 |
表面允許溫度 | 大于100攝氏度 | 大于135攝氏度 |
適應區(qū)域 氣體:1/2區(qū) |
準確度等級 | III(GB/T II883-2002) |
穩(wěn)定時間 | <10 S |
可視距離 | 8米(LCD),15米(LED) |
使用溫度 | -10~+50攝氏度 |
相對濕度 | 10%~95%,無冷凝 |
秤體電源 | 本安電池3.5AH/8-11VDC |
型號 | 顯示/防爆 | 容量/分度值 | 凈重 | 單位:mm | |||||
D | F | H | ?1 | ?2 | ?3 | ||||
OCS-0100FB-XZ | LED/隔爆 | 100kg/0.05kg | 40 kg | 40 | 105 | 580 | 50 | 60 | 20 |
OCS-0100FBi-XZ | LCD/本安 | 100kg/0.05kg | |||||||
OCS-0250FB-XZ | LED/隔爆 | 250kg/0.1kg | |||||||
OCS-0250FBi-XZ | LCD/本安 | 250kg/0.1kg | |||||||
OCS-0500FB-XZ | LED/隔爆 | 500kg/0.2kg | |||||||
OCS-0500FBi-XZ | LCD/本安 | 500kg/0.2kg | |||||||
OCS-1FB-XZ | LED/隔爆 | 1t/0.5kg | |||||||
OCS-1FBi-XZ | LCD/本安 | 1t/0.5kg |
OCS-2FB-XZ | LED/隔爆 | 2t/1kg | 50 kg | 45 | 140 | 750 | 60 | 90 | 28 |
OCS-2FBi-XZ | LCD/本安 | 2t/1kg | |||||||
OCS-3FB-XZ | LED/隔爆 | 3t/1kg | |||||||
OCS-3FBi-XZ | LCD/本安 | 3t/1kg | |||||||
OCS-5FB-XZ | LED/隔爆 | 5t/2kg | |||||||
OCS-5FBi-XZ | LCD/本安 | 5t/2kg |
OCS-10FB-XZ | LED/隔爆 | 10t/5kg | 70 kg | 67 | 175 | 900 | 85 | 100 | 36 |
OCS-15FB-XZ | LED/隔爆 | 15t/10kg | 180 kg | 95 | 250 | 1230 | 118 | 140 | 52 |
OCS-20FB-XZ | LED/隔爆 | 20t/10kg | |||||||
OCS-25FB-XZ | LED/隔爆 | 25t/10kg | 260 kg | 95 | 250 | 1230 | 118 | 140 | 52 |
OCS-40FB-XZ | LED/隔爆 | 40t/20kg | 280 kg | 118 | 320 | 1400 | 150 | 180 | 70 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: