當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 超微量、微量天平
返回產(chǎn)品中心>超微量、微量天平
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海宏衡實(shí)業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/3/26 10:06:02
- 訪問(wèn)次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 超微量、微量天平
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
超微量、微量天平
![]() |
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | Brand | Readability | Weighing capacity | | |
---|---|---|---|---|---|
微量天平 CPACPA26P | CPA | 0,002 | 0,01 mg | 5 | 21 g | | |
微量天平 MEME36S | ME | 0,001 mg | 31 g | | |
超微量天平 Cubis®MSA2.7S-0CE-DM | Cubis® | 0,0001 mg | 2,1 g | | |
超微量天平 Cubis®MSA2.7S-0TR-DF | Cubis® | 0,0001 mg | 2,1 g | | |
超微量天平 Cubis®MSA2.7S-0TR-DM | Cubis® | 0,0001 mg | 2,1 g | | |
微量天平 Cubis®MSA6.6S-000-DF | Cubis® | 0,001 mg | 6,1 g | | |
微量天平 Cubis®MSA6.6S-000-DM | Cubis® | 0,001 mg | 6,1 g | | |
微量天平 Cubis®MSA6.6S-0CE-DF | Cubis® | 0,001 mg | 6,1 g | | |
超微量天平 Cubis®MSE2.7S-000-DF | Cubis® | 0,0001 mg | 2,1 g | | |
超微量天平 Cubis®MSE2.7S-000-DM | Cubis® | 0,0001 mg | 2,1 g | | |
超微量天平 Cubis®MSE2.7S-0CE-DF | Cubis® | 0,0001 mg | 2,1 g | | |
超微量天平 Cubis®MSE2.7S-0CE-DM | Cubis® | 0,0001 mg | 2,1 g | | |
超微量天平 Cubis®MSE2.7S-0TR-DF | Cubis® | 0,0001 mg | 2,1 g | | |
超微量天平 Cubis®MSE2.7S-0TR-DM | Cubis® | 0,0001 mg | 2,1 g | | |
超微量天平 Cubis®MSU2.7S-000-DF | Cubis® | 0,0001 mg | 2,1 g | | |
超微量天平 Cubis®MSU2.7S-000-DM | Cubis® | 0,0001 mg | 2,1 g | | |
超微量天平 Cubis®MSU2.7S-0CE-DF | Cubis® | 0,0001 mg | 2,1 g | | |
超微量天平 Cubis®MSU2.7S-0CE-DM | Cubis® | 0,0001 mg | 2,1 g | | |
超微量天平 Cubis®MSU2.7S-0TR-DF | Cubis® | 0,0001 mg | 2,1 g | | |
超微量天平 Cubis®MSU2.7S-0TR-DM | Cubis® | 0,0001 mg | 2,1 g | |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: