當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>電子/半導(dǎo)體> 防爆電子天平
返回產(chǎn)品中心>防爆電子天平
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 昆山市拓恒機電有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/3/27 11:04:19
- 訪問次數(shù) 3
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>電子/半導(dǎo)體> 防爆電子天平
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品介紹:當(dāng)稱量爆炸性貨物或在防爆區(qū)域稱重時,由拓恒公司提供的TH7390-EX型防爆型電子天平確保您安全、準(zhǔn)確地稱重;該系統(tǒng)具有準(zhǔn)確度高,稱量迅速,工作穩(wěn)定可靠,維護簡單等特點;廣泛適用于石油化工、醫(yī)藥、等企業(yè)
產(chǎn)品介紹:
當(dāng)稱量爆炸性貨物或在防爆區(qū)域稱重時,由拓恒公司提供的TH7390-EX型防爆型電子天平確保您安全、準(zhǔn)確地稱重;該系統(tǒng)具有準(zhǔn)確度高,稱量迅速,工作穩(wěn)定可靠,維護簡單等特點;廣泛適用于石油化工、醫(yī)藥、等企業(yè)。
功能特點:
? 防爆標(biāo)志:Ex ib ⅡC T4 Gb
? 顯示:6位液晶顯示,自帶背光功能,讀數(shù)清晰,顯示直觀
? 置零范圍:滿量程
? 使用電源:防爆電池組
? 過載能力:150%滿量程
? 工作溫度:-10℃ ~ 50℃
? 反應(yīng)速度快,靈敏度高:(1) 從加載起到達穩(wěn)定所需時間短;(2) 從貨物移除起到達零點之速度快,
無殘留;(3) 置零、去皮鍵啟動反應(yīng)速度快
? 的稱重穩(wěn)定處理程序,抗震動性更強
? 選 配:防爆交流電源,打印機
? 通訊接口可選:RS232
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品編號 | 稱量 | 分度值 | 重復(fù)性 | 線性 | 秤盤尺寸 | 穩(wěn)定時間 | ||||||
0.1g系列 | ||||||||||||
TH7390-300g-EX | 300g | 0.1g | 0.2g | 0.3g | ?125mm | ≤2S | ||||||
TH7390-600g-EX | 600g | 0.1g | 0.2g | 0.3g | ?125mm | ≤2S | ||||||
TH7390-1000g-EX | 1000g | 0.1g | 0.2g | 0.3g | ?125mm | ≤2S | ||||||
TH7390-2000g-EX | 2000g | 0.1g | 0.2g | 0.3g | 170×170mm | ≤2S | ||||||
TH7390-3000g-EX | 3000g | 0.1g | 0.2g | 0.3g | 170×170mm | ≤2S | ||||||
TH7390-5000g-EX | 5000g | 0.1g | 0.2g | 0.3g | 170×170mm | ≤2S | ||||||
TH7390-6000g-EX | 6000g | 0.1g | 0.2g | 0.3g | 170×170mm | ≤2S | ||||||
TH7390-10kg-EX | 10000g | 0.1g | 0.2g | 0.3g | 170×170mm | ≤2S | ||||||
0.01g系列 | ||||||||||||
TH7392-100g-EX | 100g | 0.01g | 0.02g | 0.03g | ?125mm | ≤2S | ||||||
TH7392-200g-EX | 200g | 0.01g | 0.02g | 0.03g | ?125mm | ≤2S | ||||||
TH7392-300g-EX | 300g | 0.01g | 0.02g | 0.03g | ?125mm | ≤2S | ||||||
TH7392-600g-EX | 600g | 0.01g | 0.02g | 0.03g | ?125mm | ≤2S | ||||||
TH7392-1000g-EX | 1000g | 0.01g | 0.02g | 0.03g | ?125mm | ≤2S | ||||||
TH7392-2000g-EX | 2000g | 0.01g | 0.02g | 0.03g | 170×170mm | ≤2S | ||||||
TH7392-3000g-EX | 3000g | 0.01g | 0.02g | 0.03g | 170×170mm | ≤2S | ||||||
TH7392-5000g-EX | 5000g | 0.01g | 0.02g | 0.03g | 170×170mm | ≤2S | ||||||
0.001g系列 | ||||||||||||
TH7392-100g-EX | 100g | 0.001g | 0.002g | 0.003g | ?80mm | ≤3S | ||||||
TH7392-200g-EX | 200g | 0.001g | 0.002g | 0.003g | ?80mm | ≤3S | ||||||
TH7392-300g-EX | 300g | 0.001g | 0.002g | 0.003g | ?80mm | ≤3S | ||||||
0.0001g系列 | ||||||||||||
TH7392-100g-EX | 100g | 0.0001g | 0.0002g | 0.0003g | ?80mm | ≤3S | ||||||
TH7392-200g-EX | 200g | 0.0001g | 0.0002g | 0.0003g | ?80mm | ≤3S | ||||||
秤盤材質(zhì):不銹鋼 | ||||||||||||
外殼材質(zhì):不銹鋼 | ||||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: