當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>氣相色譜配件 >流量計> 螺旋雙轉(zhuǎn)子流量計
返回產(chǎn)品中心>螺旋雙轉(zhuǎn)子流量計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 金湖中瑞科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 淮安市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/4/24 11:49:42
- 訪問次數(shù) 6
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>氣相色譜配件 >流量計> 螺旋雙轉(zhuǎn)子流量計
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
螺旋雙轉(zhuǎn)子流量計是一代容積式流量計,由于它采用一對特殊齒形的螺旋轉(zhuǎn)子,因而它具有無脈動、噪音極低、高精度、高可靠性、流量大、環(huán)境適應(yīng)性強等顯著特點
型號 | 殼體/前蓋/后蓋 | 蓋板 | 螺旋轉(zhuǎn)子 | 軸 | 軸套 | 公稱壓力(Mpa) |
HRLLT-E | 鑄鋼 | 鑄鐵 | 不銹鋼 | 石墨/滾珠軸承/陶瓷軸承 | DN100以下-4.0 | |
DN150以上-2.5 | ||||||
HRLLT-B | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1.6、2.0、2.5 | |
HRLLT-S | 雙體流量計。規(guī)格為DN80、DN100、DN150公稱壓力6.3MPa;DN200公稱壓力4.0MPa | |||||
備注 | LLT-C材質(zhì)為OCr18Ni12Mo2Ti;LLT-B材質(zhì)為OCr18Ni9Ti |
2.準確度等級:0.5級、0.2級
3.重復(fù)性誤差:流量計的重復(fù)性誤差不超過流量計基本誤差限值的1/3
4.使用介質(zhì)溫度:(環(huán)境溫度-41℃~+50℃),0.5級(-20℃~+80℃);加高溫散熱器可達250℃
螺旋雙轉(zhuǎn)子流量計流量范圍
型號 | 口徑 | 粘度mPa.s | ||||||
0.3~0.8 | 0.8~2 | 2~15 | 15~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~3500 | ||
汽油 | 煤油 | 柴油/機油 | 重油 | 高粘度液體 | ||||
HRLLT- | 25 | 3~9 | 1.5~10 | 1~10 | 1~10 | 1~8 | 1~8 | 1~6 |
HRLLT- | 40 | 3~9 | 1.5~10 | 1~10 | 1~10 | 1~8 | 1~8 | 1~6 |
HRLLT- | 7~20 | 3~22 | 2.5~25 | 2~25 | 2~18 | 2~18 | 3~12 | |
HRLLT- | 50 | 7~20 | 3~22 | 2.5~25 | 2~25 | 2~18 | 2~18 | 3~12 |
HRLLT- | 9~36 | 4.5~36 | 3.6~36 | 3.6~36 | 2.8~25 | 2.8~25 | 4.5~18 | |
HRLLT- | 80 | 9~36 | 4.5~36 | 3.6~36 | 3.6~36 | 2.8~25 | 2.8~25 | 4.5~18 |
HRLLT- | 20~80 | 10~80 | 10~100 | 10~100 | 6.5~56 | 6.5~56 | 5~40 | |
HRLLT- | 100 | 20~80 | 10~80 | 10~100 | 10~100 | 6.5~56 | 6.5~56 | 5~40 |
HRLLT- | 25~100 | 13~100 | 15~150 | 15~150 | 8.5~80 | 8.5~80 | 6.5~55 | |
HRLLT- | 150 | 25~100 | 13~100 | 15~150 | 15~150 | 8.5~80 | 8.5~80 | 6.5~55 |
HRLLT- | 55~225 | 30`250 | 25~250 | 25~250 | 18~150 | 18~150 | 10~100 | |
HRLLT- | 200 | 55~225 | 30`250 | 25~250 | 25~250 | 18~150 | 18~150 | 10~100 |
HRLLT- | 90~360 | 50~400 | 40~400 | 40~400 | 28~240 | 28~240 | 20~160 | |
HRLLT- | 250 | 90~360 | 50~400 | 40~400 | 40~400 | 28~240 | 28~240 | 20~160 |
HRLLT- | 130~540 | 65~540 | 60~600 | 60~600 | 42~360 | 42~360 | 30~240 | |
HRLLT- | 300 | 130~540 | 65~540 | 60~600 | 60~600 | 42~360 | 42~360 | 30~240 |
HRLLT- | 220~800 | 110~900 | 95~950 | 95~950 | 70~600 | 70~600 | 54~450 | |
HRLLT- | 350 | 220~800 | 110~900 | 95~950 | 95~950 | 70~600 | 70~600 | 54~450 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: