當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>氣相色譜配件 >流量計> 防爆型金屬轉(zhuǎn)子流量計
返回產(chǎn)品中心>防爆型金屬轉(zhuǎn)子流量計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 金湖中瑞科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 淮安市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/4/24 12:06:31
- 訪問次數(shù) 4
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>氣相色譜配件 >流量計> 防爆型金屬轉(zhuǎn)子流量計
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防爆型金屬轉(zhuǎn)子流量計是全金屬結(jié)構(gòu)設(shè)計,短行程,便于安裝
耐腐型通徑 DN(mm) | 普通型通徑 DN(mm) | 流 量 范 圍 | 壓力損失 | ||
空氣m3/h 20℃ 0.101325 MPa | 水L/h 20℃ | 空氣(kPa) | 水(kPa) | ||
15 | 15 | 0.07~0.7 | 2.5~25 | 7.1 | 6.5 |
0.11~1.1 | 4.0~40 | 7.2 | 6.5 | ||
0.18~1.8 | 6.0~60 | 7.3 | 6.6 | ||
0.28~2.8 | 10~100 | 7.5 | 6.6 | ||
0.40~4.0 | 16~160 | 8.0 | 6.8 | ||
0.70~7.0 | 25~250 | 10.8 | 7.2 | ||
1.00~10 | 40~400 | 10 | 8.6 | ||
25 | 1.60~16 | 60~600 | 14 | 11.1 | |
25 | 3.00~30 | 100~1000 | 7.7 | 7 | |
4.50~45 | 160~1600 | 8.8 | 8 | ||
7.00~70 | 250~2500 | 12 | 10.8 | ||
50 | 11~110 | 400~4000 | 19 | 15.8 | |
50 | 18~180 | 600~6000 | 8.6 | 8.1 | |
25~250 | 1000~10000 | 10.4 | 11 | ||
80 | 40~400 | 1600~16000 | 15.6 | 17 | |
80 | 75~750 | 2500~25000 | | 8.1 | |
100 | 100~1000 | 4000~40000 | | 9.5 | |
100 | 150~1500 | 6000~60000 | | 10 | |
150 | 125 | | 8000~80000 | | |
| | 100000~1000000 | | | |
| 150 | | 15000~150000 | |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: