當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量?jī)x器> 本安型信號(hào)控制電纜
返回產(chǎn)品中心>本安型信號(hào)控制電纜
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 安徽誠(chéng)瑞電氣有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 滁州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/4/29 11:36:44
- 訪問(wèn)次數(shù)
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量?jī)x器> 本安型信號(hào)控制電纜
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品說(shuō)明:1、電纜型號(hào)、名稱及使用范圍型號(hào)名稱使用范圍ia-K2YV本安型PE絕級(jí)、PVC護(hù)套二芯絞合屏蔽控制電纜固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道中
產(chǎn)品說(shuō)明: |
1、電纜型號(hào)、名稱及使用范圍 |
型號(hào) | 名 稱 | 使用范圍 |
ia-K2YV | 本安型PE絕級(jí)、PVC護(hù)套二芯絞合屏蔽控制電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道中。 |
ia-K2YVR | 本安型PE絕緣PVC護(hù)套二芯絞合屏蔽控制軟電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合。 |
ia-K2YV(EX) | 本安型PE絕緣、PVC護(hù)套二芯絞合屏蔽儀用電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道中 |
ia-K2YV(EX)R | 本安型PE絕緣PVC護(hù)套二芯絞合屏蔽儀用軟電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
ia-K3YV | 本安型PE絕緣PVC護(hù)套三芯絞合屏蔽控制電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
ia-K3YVY | 本安型PE絕緣PVC護(hù)套三芯絞合屏蔽控制電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
ia-K3YV(EX) | 本安型PE絕緣PVC護(hù)套三芯絞合屏蔽儀用電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道中 |
ia-k3YVR(EX)R | 本安型PE絕緣PVC護(hù)套三芯絞合屏蔽儀用軟電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
注:根據(jù)用戶需要也可生產(chǎn)鎧裝型或阻燃型本安電纜
4、生產(chǎn)范圍
型號(hào) | 對(duì)(組數(shù)) | 標(biāo)稱截面(mm2) |
ia-K2YV ia -K2YVR | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
ia-K2YV(EX) ia-K2YV(EX)R | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
ia-K3YV ia-K3YVR | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
ia-K3YV(EX) ia-K3YV(EX)R | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: