當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 無紙記錄儀(WP-LCDR8)
返回產(chǎn)品中心>無紙記錄儀(WP-LCDR8)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 河南思達自動化儀表有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/5/20 11:51:15
- 訪問次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 無紙記錄儀(WP-LCDR8)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
一
一。 概述
本產(chǎn)品以大屏幕液晶圖形顯示器取代簡單的LED數(shù)碼管,擴充了大容量的存儲器,增強通訊速率28.82kpbs;并引入了中文環(huán)境下的WINDOWS框架結(jié)構(gòu),以簡捷明了的菜單提示,靈活方便的多窗口多任務(wù)界面為用戶提供了無紙記錄儀表的功能。
二。 選型表
型 號 | | | | 代 | | | | | 碼 | | | | | 說 明 |
WP-LCD- | □ | □ | □ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | -□ | □ | □ | □ | □ | 大屏幕帶背光液晶顯示儀表 |
儀表功能 | R | | | | | | | | | | | | | 無紙記錄儀 |
外型尺寸 | | 8 | | | | | | | | | | | | 160× |
| | | 1 | | | | | | | | | | | 單路 |
| | | 2 | | | | | | | | | | | 雙路 |
控制作用 | | | | 01 | | | | | | | | | | 測量記錄 |
| | | | 03 | | | | | | | | | | 三位式控制 |
| | | | 05 | | | | | | | | | | PID控制 |
通訊方式 | | | | | □ | | | | | | | | | 參見通訊方式 |
控制輸出 | | | | | | □ | | | | | | | | 參見輸出方式 |
變送輸出 | | | | | | | □ | | | | | | | 參見輸出方式 |
輸入類型 | | | | | | | | □□ | | | | | | 參見輸入方式 |
報警方式 | | | | | | | | | □ | | | | | 參見報警方式 |
第二報警方式 | | | | | | | | | | □ | | | | 參見報警方式 |
饋電輸出 | | | | | | | | | | | P | | | DC24V饋電輸出 |
供電方式 | | | | | | | | | | | | W | | DC24V供電 |
| | | | | | | | | | | | T | | AC90~265V供電(開關(guān)電源) |
| | | | | | | | | | | | | | AC220V供電(線性電源) |
外型特征 | | | | | | | | | | | | | S | 豎式顯示儀表 |
| | | | | | | | | | | | | | 橫式顯示儀表(可省略) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: